Yayın: Yeni bir fotobaşlatıcı olarak 5-tiya-pentasen-14-on`un sentezi, karakterizasyonu ve fotopolimerizasyonunun incelenmesi
| dc.contributor.advisor | Doç. Dr. Nergis Arsu | |
| dc.contributor.author | Karaca Balta, Demet | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-19T06:25:13Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-21T03:44:19Z | |
| dc.date.available | 2018-07-19T06:25:13Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004 | |
| dc.description.abstract | 5-Tiya-pentasen-14-on (TX-A) yeni bir fotobaşlatıcı olarak sentezlendi ve karakterize edildi. Fotopolimerizasyon deneyleri MMA ve St için NMDEA varlığında ve yokluğunda, orta basınçlı civa lambası kullanılarak gerçekleştirildi. Hava ortamında TX-A' nın başlatma etkinliğine sahip olması çok önemlidir. TX-A iki kromoforik gruba sahiptir. Bunlardan biri tiyozanton, diğeri ise antrasendir. Bu nedenle TX-A' nın absorpsiyon özelliği çok ilginçtir. Çok fonksiyonlu bir akrilat olan trimetilolpropantriakrilat (TMPTA)' m polimerizasy onunu TX-A beraberinde orta basınçlı civa lambası kullanılarak gerçekleştirildi ve eş zamanlı FTIR spektrofotometresi ile izlendi. TX-A' mn fotobaşlatma deneyleri ayrıca gerçekleştirilmiş ve 240 s.' lik aydınlatma sonucunda fotobaşlatıcının tamamen harcandığı saptanmıştır. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/3086 | |
| dc.subject | Fotobaşlatıcı | |
| dc.subject | Serbest radikal polimerizasyonu | |
| dc.subject | Singlet hal ömrü | |
| dc.subject | 5-Tiya- pentasen-14-on (TX-A) | |
| dc.subject | Monomer | |
| dc.subject | Akrilat | |
| dc.title | Yeni bir fotobaşlatıcı olarak 5-tiya-pentasen-14-on`un sentezi, karakterizasyonu ve fotopolimerizasyonunun incelenmesi | |
| dc.type | masterThesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1