Yayın: Türkiye'de doğal olarak yayılış gösteren Tanaceetum densum (Lab.) Schultz bip. ssp. sivasicum Hub.-Mor & Griersun, T. densum (Lab.) Schultz Bip. ssp. eginense Heywood, T. cadmeum (Boiss) ssp. orientale Grierson, türlerinin uçucu yağlarının ...
| dc.contributor.advisor | Prof. Dr. Nezhun Gören | |
| dc.contributor.author | Polatoğlu, Kaan | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-19T11:05:12Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-20T23:14:30Z | |
| dc.date.available | 2018-07-19T11:05:12Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003 | |
| dc.description.abstract | Türkiye'de yetişmekte olan endemik Tanacetum densum ssp. sivasicum, Tanacetum densum ssp. eginense türlerinin ve iki farklı lokaliteden toplanan Tanacetum cadmeum ssp. orientate türünün uçucu yağlan elde edilmiştir. Uçucu yağ verimleri ve içerikleri saptanmıştır. Kurutulmuş bitkilerin çeşitli kısımları Clevenger apareyinde su distilasyonuna tabi tutulmuştur. T. densum ssp. sivasicum bitkisinin uçucu yağ verimleri çiçekte %0,25, gövdede %0,1, kökte eser miktanndadır. Bu bitkiden elde edilen uçucu yağ temel komponentleri çiçekte 1,8-sineol %21, Kafur %19, Borneol %6, gövdede 1.8-sineol %28, Kafur %16, Borneol %6 olarak gözlenmiştir. T densum ssp. eginense bitkisinin uçucu yağ verimleri çiçekte %0,35, gövdede %0,25, taban yapraklarında %0,45, kökte eser miktanndadır. Bu bitkiden elde edilen uçucu yağ temel komponentleri çiçekte Kafur %31, 1,8-sineol %12, Kamfen %11, a-pinen %7, Neodihidrokarveol %5, gövdede Kafur %26, Bornil asetat %9, taban yapraklannda Kamfen %7, a-pinen %5, kökte Spatulenol %8, Bornil asetat %5 olarak gözlenmiştir. Sivas-Dumluca dağından toplanan T. cadmeum ssp. orientale bitkisinin uçucu yağ verimleri çiçekte %0,5, gövdede %0,25, kökte eser miktanndadır. Bu bitkiden elde edilen uçucu yağ temel komponentleri çiçekte Kafur %26, Borneol %15, a-tuyon %8, gövdede Borneol %26, Kafur %15, 1,8-sineol %7, a-tuyon %6, kökte Nonakosan %16, Spatulenol %7 olarak gözlenmiştir. Adana-Saimbeyliden toplanan T. cadmeum ssp. orientale bitkisinin uçucu yağ verimleri çiçekte %0,95, gövdede %0,5, kökte %0,05 miktanndadır. Bu bitkiden elde edilen uçucu yağ temel komponentleri çiçekte a-tuyon %25, p-ödesmol %14, trans- Krisantenil asetat %6, gövdede Trans-Krisantenil asetat %9, 1,8-sineol %7, P-ödesmol %6, a- tuyon %5, kökte f3-ödesmol %14, Spatulenol %6, T-murolol %5 olarak gözlenmiştir. T. cadmeum ssp. orientale türünün farklı lokaliteden toplanan numunelerinin uçucu yağ içerikleri arasındaki farklılık bu bitkinin farklı kemotiplerinin söz konusu olabileceğini gösteriyor. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/4860 | |
| dc.subject | Tanacetum densum ssp. sivasicum | |
| dc.subject | Tanacetum densum ssp. eginense | |
| dc.subject | Tanacetum cadmeum ssp. orientale | |
| dc.subject | Compositea | |
| dc.subject | Uçucu yağ | |
| dc.title | Türkiye'de doğal olarak yayılış gösteren Tanaceetum densum (Lab.) Schultz bip. ssp. sivasicum Hub.-Mor & Griersun, T. densum (Lab.) Schultz Bip. ssp. eginense Heywood, T. cadmeum (Boiss) ssp. orientale Grierson, türlerinin uçucu yağlarının ... | |
| dc.type | masterThesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1