Yayın: The impact of oil price shocks on the economic growth: The case of Turkey (2003-2018)
| dc.contributor.author | Çiftçi, Selin | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-23T08:09:16Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-20T14:54:42Z | |
| dc.date.available | 2021-12-23T08:09:16Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019 | en_US |
| dc.description.abstract | 1950'lerin ortalarından bu yana petrol, birçok ülke için en önemli enerji kaynağı olmuştur. Hammade olarak kullanımının yanı sıra yağ bazlı endüstrilere kadar birçok farklı kullanım alanı mevcuttur. Talebi yüksek olması sebebiyle etkili bir ikamesi de henüz bulunamamıştır. Dolayısıyla ekonomik aktivitede önemli bir rolü vardır. 1970'lerin sonlarından bu yana, ham petrol ve petrol ürünleri fiyatlarındaki artıştan kaynaklanan dalgalanmalar, Türkiye'de uzun yıllardır süren kronik ve yüksek enflasyonun açıklanmasında araştırma konusu olmuştur. Ayrıca, Türkiye'nin ekonomik büyüme hızı üzerinde hem doğrudan hem de dolaylı etkileri vardır. Ham petrolün temel bir enerji kaynağı olması nedeniyle, petrol fiyatlarındaki olumlu ve olumsuz kaymalar iki ana alanda önemli etkiye sahiptir; yüksek petrol fiyatlarının enflasyonu artırıcı etkisi ve petrol ithal eden bir ülke olarak izlenen maliye politikaları. Bu çalışma, 2003-2018 döneminde Türkiye'de petrol fiyat şokları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Amaç, petrol fiyat şoklarının Türkiye'deki ekonomik büyümeyi nasıl etkilediğini analiz etmektir. Vektör Otoregresyon Modeli (VAR) modeli benimsenmiştir. Kullanılan değişkenler: Gayri Safi Yurt içi Hasıla (y), Tüketici Fiyat Endeksi ve petrol fiyatıdır. Üç aylık veriler 2003 yılı 1.çeyrek-2018 yılı 4.çeyrek dönemleri arasında kullanılmış ve EVDS'den alınmıştır. Birim kök testi, eş bütünleşme testi, granger nedensellik testi uygulanmıştır. Petrol fiyatlarında enflasyona doğru tek yönlü güçlü, enflasyondan büyümeye doğru tek yönlü zayıf ve büyümeden petrol fiyatlarına doğru zayıf bir nedensellik ilişkisi olduğu görülmektedir. | tr |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/12194 | |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.subject | VAR (Vector Auto Regressive) | en_US |
| dc.subject | Macroeconomy | en_US |
| dc.subject | Oil price | en_US |
| dc.subject | Vektör Otoregresyon Modeli (VAR) | en_US |
| dc.subject | Makroekonomi | en_US |
| dc.subject | Petrol fiyatları | en_US |
| dc.title | The impact of oil price shocks on the economic growth: The case of Turkey (2003-2018) | en_US |
| dc.type | masterThesis | en_US |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1