Yayın: Three essays on economic analysis of voter and party behaviors
| dc.contributor.author | Şen, Sedef | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-23T10:46:27Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-20T02:00:45Z | |
| dc.date.available | 2021-12-23T10:46:27Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | Tez (Doktora) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017 | en_US |
| dc.description.abstract | Bu tez birbirinden bağımsız üç bölümden oluşmaktadır. İlk iki bölümde seçmen davranışları, son bölümde ise parti davranışları incelenmiştir. İlk bölümde, İngiltere'deki seçmenlerin borsada meydana gelen değişimler için hükumeti sorumlu tutup tutmadığı araştırılmıştır. Güncel ekonometrik yaklaşımlardan yararlanılarak, borsa ile hükumet memnuniyet düzeyi arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu gösterilmiştir. Borsada meydana gelen şoklar, negatif ve pozitif şoklar olarak ayrıldığında bu ilişkinin hala geçerli olduğuna vurgu yapılmıştır. Sorumluluk hipotezi, eş bütünleşme ve asimetrik nedensellik analizleri çerçevesinde test edilmiştir. İkinci bölümde, hem iktisadi hem de iktisadi olmayan faktörler göz önüne alınarak Türkiye için iktisadi oylama fonksiyonu tahmin edilmiştir. Mekansal ekonometri araçlarına başvurularak, bir ildeki AKP oyları ile o ile komşu illerin AKP oy oranları arasında pozitif bir ilişki olduğu ortaya çıkarılmıştır. Tek bir açıklayıcı değişkendeki değişimin herhangi bir ilde değişmesi sadece söz konusu ildeki AKP oy oranlarını değil; o ile komşu illerin AKP oy oranlarını da etkilemektedir. Son bölümde, iktisadi globalleşmeden partilerin politika pozisyonu Üzerinde bir etkiyi tanımlayan model gösterilmiştir. Hem sağ hem de sol eğilimli partilerin sol içerikli iktisadi söylemlerinde iktisadi globalleşmenin bir fonksiyonu olarak artan bir politikleştirme bulunmuştur. | tr |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/12203 | |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.subject | Stock market | en_US |
| dc.subject | Government satisfaction rating | en_US |
| dc.subject | Asymmetric causality | en_US |
| dc.subject | Globalization | en_US |
| dc.subject | Party position | en_US |
| dc.subject | Linear mixed model | en_US |
| dc.subject | Economic voting | en_US |
| dc.subject | Menkul kıymetler borsası | en_US |
| dc.subject | Hükumet memnuniyet oranı | en_US |
| dc.subject | Asimetrik nedensellik | en_US |
| dc.subject | Globalleşme | en_US |
| dc.subject | Parti pozisyonu | en_US |
| dc.subject | Lineer karma model | en_US |
| dc.subject | İktisadi oylama | en_US |
| dc.title | Three essays on economic analysis of voter and party behaviors | en_US |
| dc.type | doctoralThesis | en_US |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1