Yayın: Sürdürülebilir bina yenilemeye ilişkin maliyet etkin tasarım karar modeli önerisi
| dc.contributor.author | Yenidünya Serbest, Seda | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-29T07:14:33Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-20T18:27:06Z | |
| dc.date.available | 2022-12-29T07:14:33Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | Tez (Doktora) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2021 | en_US |
| dc.description.abstract | Kentsel dönüşüm uygulamaları, deprem güvenliğinin yanı sıra kentlerde birçok iyileştirme yapılabilmesi için fırsat sunmaktadır. Dönüşüm çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen parsel ölçeğinde bina yenileme uygulamaları, tekil projeler olmalarına rağmen, sayılarının çok olması nedeniyle kent ölçeğinde oldukça geniş alanlarda etkili olmaktadır. Dünya'da, özellikle ortaya çıkan çevresel sorunlar ekseninde tartışılan sürdürülebilirlik kavramı, binaların malzeme, su ve enerji tüketimi, atık üretimi ve sera gazı salınımındaki yüksek payı nedeniyle yapı sektöründe önem kazanmaktadır. Yapılı çevrede sürdürülebilirliği çevresel, sosyal ve ekonomik yönleri ile ele alan uygulamaların artmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda, kentsel dönüşüm pratiklerinin yerel koşullara uygun olarak, yasal gereklilikler çerçevesinde oluşturulmuş, piyasa dinamiklerini de ele alarak çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliği sağlamayı hedefleyen yöntemler ile planlanması gerekmektedir. Çalışmada sürdürülebilirliği tüm bileşenleriyle ele alan, Türkiye'nin parsel ölçeğinde bina yenileme koşullarına uygun, konut yapılarının tasarım aşamasında yüklenici firmalar için maliyeti göz önüne alarak sürdürülebilirliği maliyet etkin olarak sağlayacak bir karar modeli geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla, ilk olarak sistematik literatür taraması ve meta analizi ile sürdürülebilirlik ölçütleri belirlenmiş, uzman paneli ile Türkiye'de bina yenileme uygulamalarında en önemli bulunan ölçütler analiz edilmiştir. Sonrasında, uzman anketi ile ilk yatırım maliyetine etki düzeyi yüksek ölçütler belirlenmiş ve analitik ağ süreci kullanılarak bir ağ kurgusu oluşturulmuştur. Son olarak, tasarım seçimine yönelik oluşturulan karar modeli kurgusu, bir yüklenici firma ile gerçekleştirilen örnek çalışma ile test edilmiştir. Çalışmada, sürdürülebilirlik ölçütlerine yönelik olarak, daha düşük bir ısıl geçirgenlik değerine sahip, kısmen yenilenebilir enerji kullanan, malzeme seçimi konusunda duyarlı ve su kullanımının azaltılmasına yönelik sistemlere yer veren bir tasarım seçeneği, en uygun seçenek olarak değerlendirilmiştir. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/13198 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.subject | Yapılı çevrede sürdürülebilirlik | en_US |
| dc.subject | Maliyet etkin | en_US |
| dc.subject | Bina yenileme | en_US |
| dc.subject | Sürdürülebilirlik ölçütleri | en_US |
| dc.title | Sürdürülebilir bina yenilemeye ilişkin maliyet etkin tasarım karar modeli önerisi | en_US |
| dc.type | doctoralThesis | en_US |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1