Yayın: Yoksulluk sorunu ve İstanbul’da yaşayan bireylerin yoksulluk algısı üzerine bir uygulama
| dc.contributor.author | Padır, Ayşenur Bengisu | |
| dc.date.accessioned | 2022-03-15T06:43:31Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-20T14:48:24Z | |
| dc.date.available | 2022-03-15T06:43:31Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020 | en_US |
| dc.description.abstract | Tarih boyunca toplumların farklı boyutlarda karşı karşıya kaldıkları en önemli sorunlardan biri hiç şüphesiz yoksulluktur. Yoksulluk sadece belirli bir gelir düzeyinin altında kalmak gibi yalnızca ekonomik değerlerle açıklanabilecek bir olgu değil, aynı zamanda sosyal, siyasi ve insani ögeleri de barındıran çok yönlü bir olgudur. Son yıllarda dünya üzerinde büyük bir refah artışı sağlanmasına rağmen yoksulluğun hâlâ günümüzün en önemli sorunlarından biri olması bu çok yönlü ve girift yapısından ileri gelmektedir. Mutlak, göreli, kronik vb. farklı şekilde isimlendirilebilen yoksulluk, farklı ölçüm yöntemleriyle tespit edilebilmektedir. Bu çalışmada İstanbul’da yaşayan bireylerin yoksulluk durumlarının ve yoksulluk algılarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmanın verileri, bireylerin yoksulluk durumlarını ve algılarını ölçmeye yönelik hazırlanan anket çalışmasıyla sağlanmıştır. İstanbul’da yaşayan 540 kişiye uygulanan anket sonucunda elde edilen veriler SPSS 25.0 istatistik paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Örneklem sayısının yeterli olup olmadığı ve verilerin faktör analizine uygun olup olmadığı KMO katsayısı ve Bartlett Sphericity testi yapılarak değerlendirilmiş, elde edilen sonuçların gerekli varsayımları karşıladığı görülmüştür. Ayrıca yapı geçerliğini incelemek için keşfedici faktör analizi uygulanmış ve iki faktörlü bir yapı elde edilmiştir. Araştırma kapsamında katılımcıların sorulara vermiş olduğu cevapların dağılımının belirlenmesi için yüzde-frekans analizi, katılımcıların yoksulluk algısını belirleme ölçeğinden almış oldukları puanların incelenmesi için ise betimsel analiz teknikleri kullanılarak çalışma detaylandırılmıştır. Yapılan analizler sonucunda elde edilen bulgular bireylerin yoksulluk durumlarının tespiti ve yoksulluk algısı üzerine kapsamlı bir yorum yapma imkanı sunmuştur. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/12616 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.subject | Yoksulluk | en_US |
| dc.subject | Yoksulluğun türleri | en_US |
| dc.subject | Yoksulluğun nedenleri | en_US |
| dc.subject | Türkiye’de yoksulluk ve yoksullukla mücadele | en_US |
| dc.title | Yoksulluk sorunu ve İstanbul’da yaşayan bireylerin yoksulluk algısı üzerine bir uygulama | en_US |
| dc.type | masterThesis | en_US |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1