Yayın: Grand lebesgue uzaylarında korovkin tipli yaklaşım ve istatistiksel süreklilik
| dc.contributor.author | Karaçam, Cemil | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-19T07:31:17Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-20T18:47:35Z | |
| dc.date.available | 2023-04-19T07:31:17Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | Tez (Doktora) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2021 | en_US |
| dc.description.abstract | Bu tez çalışmasında üç temel konu üzerinde araştırma yapılmıştır. Birinci çalışma grand Lebesgue uzayında klasik ve istatistiksel Korovkin yaklaşım ve bazı uygulamaları üzerinedir. Grand Lebesgue uzayı ayrılabilir olmayan bir uzaydır. Bu sebepten pozitif lineer operatör dizileri için Korovkin teoremi tüm uzayda geçerli değildir. Bu sebepten çalışmalarımız grand Lebesgue uzayının Korovkin tipli yaklaşım şartlarının geçerli olacağı bir alt uzayı belirleme üzerine yoğunlaşmıştır. Grand Lebesgue uzayının bir alt uzayı olan... | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/13419 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.subject | Grand-lebesgue uzayı | en_US |
| dc.subject | Ağırlıklı grand- lebesgue space | en_US |
| dc.subject | Korovkin teoremi | en_US |
| dc.subject | İstatistiksel yakınsaklık | en_US |
| dc.subject | μ- istatistiksel süreklilik | en_US |
| dc.title | Grand lebesgue uzaylarında korovkin tipli yaklaşım ve istatistiksel süreklilik | en_US |
| dc.type | doctoralThesis | en_US |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1