Yayın: Ortalama alan teorisi ile hiper çekirdeklerin temel durum özelliklerinin incelenmesi
| dc.contributor.author | Akpınar, Emine | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-22T12:54:59Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-21T08:17:22Z | |
| dc.date.available | 2024-01-22T12:54:59Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020 | en_US |
| dc.description.abstract | Bu tez çalışmasında, tek lambda (Λs)’lı sistemlerde uyumlu sonuç veren modellerden hareketle çok Λs’lı sistemlerin taban durum özellikleri (bağlanma enerjileri, tek parçacık enerji spektrumları, yoğunlukları (normal, çiftlenim, doyum) hesapları yapılmıştır. (...) Hiper çekirdeklerde gerek spin-yörünge ayrımının ihmal edilecek kadar küçük olması, gerekse de kabuk sırasının enerji farkına bağlı olarak değişmemesinden dolayı bu sonuç bütün orta ve hafif hiperçekirdeklere genelleştirilebilir. Bu çalışmada ayrıca yukarıda bahsedilen hiper çekirdekler için DF-NSC89+EmpC, DF-NSC97a+EmpC ve DF-NSC97f+EmpC kuvvet setleri kullanılarak çok lambda (Λs)’lı hiper çekirdeklerdeki etkileşmenin toplam bağlanma enerjisine ortalama 3.5 MeV civarında bir katkı yaptığı gözlemlenmiştir. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/13535 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.subject | Hiperçekirdek | en_US |
| dc.subject | Ortalama alan teorisi | en_US |
| dc.subject | Hartree-Fock (HF) ve Hartree-Fock-Bogoliubov (HFB) konsepti | en_US |
| dc.subject | Skyrme tipi ve Nijmegan türü etkileşmeler | en_US |
| dc.title | Ortalama alan teorisi ile hiper çekirdeklerin temel durum özelliklerinin incelenmesi | en_US |
| dc.type | masterThesis | en_US |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1