Yayın: Bazalt ve cam kullanılarak sezyum simule atığının camlaştırılması
| dc.contributor.advisor | Prof. Dr. Metin Subaşı | |
| dc.contributor.author | Akdağ Sezen, Gül | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-17T11:56:59Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-20T21:58:18Z | |
| dc.date.available | 2018-07-17T11:56:59Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description | Tez (Doktora) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada çeşitli kristalin fazlar içeren ve geleneksel döküm ve kontrollü kristalizasyon yöntemiyle üretilen değişik kompozisyonlardaki cam-seramik ve volkanik bazalt malzemelerin, radyoaktif atıkların camlaştırılması sürecine uygunluğu araştırılmıştır. Bu amaçla yüksek liç dayanıklılığına sahip, cam-seramik matriks kompozit atık ve bazalt matriks kompozit atık malzemeleri üretilmiştir. Atık olarak Cs-klino simule atığı hazırlanmıştır. Laboratuvarda hazırlanan örneklere, %70,%75 ve %80 oranında atık yüklenerek 750 °C, 1250 °C de 2 °C/dak adımla 2 saat ısıl işlem uygulanmıştır. Örneklerin kimyasal dayanımı, 25 ±2 °C de distile su içinde 7 günlük liç testi ile ICPE cihazında belirlenmiştir. Cam-seramik, Bazalt cam, Cs-klinoptilolit ve cam-seramik kompozit atık, bazalt kompozit atık camlarının kimyasal bileşimi ICPE ile ısıl işlem uygulamasının meydana getirdiği mikro yapıdaki değişimler ve oluşan kristal fazlar ise taramalı elektron mikroskobu (SEM-EDS) ve X-ışını kırınımı (XRD ) ile incelenmiştir. Liç dayanım test sonuçları: 10-4-10-8 g/cm2.gün aralığında olup, en iyi liç değeri %70 atık yüklemeli örnekler için yapılan testlerde elde edilmiştir. Tüm değerler verilen belirsizlik aralığında literatür değerleri ile uyumludur. Ayrıca, örneklerdeki atık yükleme oranı arttıkça, liç dayanımlarının azaldığı saptanmıştır. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/1526 | |
| dc.subject | Camlaştırma | |
| dc.subject | Radyoaktif atık | |
| dc.subject | Doğal cam | |
| dc.subject | Borsilika cam | |
| dc.subject | Cam kompozit malzemeler | |
| dc.title | Bazalt ve cam kullanılarak sezyum simule atığının camlaştırılması | |
| dc.type | doctoralThesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1