Yayın: Öğretme-öğrenme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımını etkileyen faktörlere ilişkin bir model önerisi
| dc.contributor.author | Aydın, Mehmet Kemal | |
| dc.date.accessioned | 2022-03-24T08:53:33Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-20T02:00:22Z | |
| dc.date.available | 2022-03-24T08:53:33Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | Tez (Doktora) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019 | en_US |
| dc.description.abstract | Ortaöğretim kurumlarında görevli öğretmenlerin öğretme ve öğrenme sürecinde Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) kullanımı ile ilişkili faktörleri açıklayan bir model geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen bu çalışma, üç aşamalı ardışık karma araştırma yöntemiyle desenlenmiştir. Birinci aşamada, sistematik literatür taraması yöntemsel yaklaşım olarak benimsenmiş ve ERIC veri tabanında taranan 2012-2016 yıllarında yayınlanmış çalışmalar üzerinden öğretmenlerin BİT kullanımı ile ilişkili kavramların sistematik analizi gerçekleştirilmiştir. Bulgular sonucu genel bir BİT kullanım modeli ortaya konmuştur. İkinci aşamada yürütülen nitel çalışma, çoklu örnek olay yöntemi ile desenlenmiş ve bu çerçevede İstanbul ili FATİH projesi pilot okullarından amaçlı örnekleme yöntemiyle seçilen üç okulda görevli 20 öğretmen ile derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşme kayıtları birebir deşifre edilerek elde edilen nitel veriler sistematik gömülü teori yöntemiyle analiz edilmiştir. Bu çalışma sonucu ortaya konan model Kritik BİT Kullanım Modeli (KBİTKM) olarak isimlendirilmiştir. Bu modelde yer alan anlamlı kavramların ölçülebilir değişkenlere dönüştürülmesi için 180 öğretmenle bir ölçek geliştirme çalışması yürütülmüştür. Pilot çalışma sonunda, KBİTK modeline ait geçerli ve güvenilir ölçekler ortaya konmuş ve üçüncü aşamada gerçekleştirilen nicel çalışma çerçevesinde, İstanbul ilindeki 23 ortaöğretim kurumunda görevli 484 öğretmene KBİTKM ölçekleri uygulanmıştır. Elde edilen nicel veriler Yapısal Regresyon Modeli kurularak analiz edilmiştir. Mevcut tez çalışması sonunda, İstanbul ili Avrupa yakasındaki ortaöğretim kurumları bağlamında öğretmenlerin BİT kullanım deneyimlerini açıklayan kritik faktörlerin yer aldığı kapsamlı ve genellenebilir bir model ortaya konmuştur. Çalışmanın sonunda, araştırmacılar, uygulayıcılar ve öğretmen yetiştirme programları yürüten yükseköğretim kurumları için bulgulara dayalı birtakım öneriler sunulmuştur. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/12727 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.subject | Teknoloji kabulü ve kullanımını açıklayan kuramlar ve modeller | en_US |
| dc.subject | BİT kullanım stratejileri | en_US |
| dc.subject | BİT kullanımının çıktıları | en_US |
| dc.subject | Kritik BİT kullanım modeli | en_US |
| dc.title | Öğretme-öğrenme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımını etkileyen faktörlere ilişkin bir model önerisi | en_US |
| dc.type | doctoralThesis | en_US |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1