Yayın: The role of health in economic growth
| dc.contributor.author | Teke, Özdemir | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-22T08:58:40Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-20T14:51:27Z | |
| dc.date.available | 2021-12-22T08:58:40Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017 | en_US |
| dc.description.abstract | Sürdürülebilir ekonomik büyüme beşeri sermayeye oldukça bağılıdır. Daha iyi sağlık koşulları, beşeri sermayenin de kalitesini etkiler. Sağlık göstergeleri de beşeri sermayesi için iyi bir gösterge olabilir. Bu çalışmanın amacı, sağlığın uzun dönem ekonomik büyüme üzerindeki etkisine ışık tutmaktır. Bu çalışmada, panel en küçük kareler yöntemi kullanılarak, gelir ve coğrafi bölgelere göre sınıflandırılan seçilmiş ülke gruplarında sağlığın uzun dönem ekonomik büyüme üzerindeki etkisi çeşitli kontrol değişkenleri de dikkate alınarak incelenmiştir. İlk modelde ortalama yaşam beklentisi 1960-2014 arası dönemler için sağlık göstergesi olarak kullanılmıştır. İkinci modelde ise kişi başına düşen sağlık harcamaları büyümesi 1995-2014 arası dönemler için sağlık göstergesi olarak kullanılmıştır. | tr |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/12167 | |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.subject | Economic growth | en_US |
| dc.subject | Health economics | en_US |
| dc.subject | Ekonomik büyüme | en_US |
| dc.subject | Sağlık ekonomisi | en_US |
| dc.title | The role of health in economic growth | en_US |
| dc.type | masterThesis | en_US |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1