Yayın: Polimer latekslerden görünür bölgede ışık geçirgenliği izlenerek film oluşumu aşamalarının incelenmesi
| dc.contributor.author | Ekinci, Tugay | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-22T12:31:52Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-21T08:13:52Z | |
| dc.date.available | 2024-01-22T12:31:52Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020 | en_US |
| dc.description.abstract | Bu tez, iki ayrı lateks kompozit sistemin çalışmasından oluşmaktadır: PS/PAAM ve PS/Na-Alg kompozit filmlerinin film oluşum davranışına olan etkisi incelenmiştir Lateks kompozitlerin film oluşumunu incelemek için foton geçirgenlik tekniği kullanılmıştır ve geçen ışık şiddeti Iₜᵣ, ısıtma süreçleri boyunca izlenmiştir. Tavlama için INFRARED ISITMA ve geleneksel fırında(Konvektif) ısıtma yöntemi kullanılarak birbirlerine göre olan farkları ve Infrared lamba altında ısıtma sürelerinin kompozit filmlerdeki film oluşumuna olan etkisi incelenmiştir. INFRARED ISITMA sistemi kullanıldığında film oluşum işleminin fırındakilere göre daha düşük sıcaklıklarda tamamlandığı görülmüştür. Bu, INFRARED ISITMA'nin fırındaki standart ısıtmadan daha etkili olduğunu açıkça göstermektedir. Isıtma ve soğutma süreci boyunca Iₜᵣ deki yükselme ve düşme sırasıyla “void closure” ve “interdiffusion” süreçleri ile açıklanmıştır. Film oluşumu aşamaları modellendirilip karşılık gelen aktivasyon enerjileri de hesaplanmıştır. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/13532 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.subject | Kompozit | en_US |
| dc.subject | Infrared | en_US |
| dc.subject | Boşluk kapama | en_US |
| dc.subject | Arayüzey | en_US |
| dc.title | Polimer latekslerden görünür bölgede ışık geçirgenliği izlenerek film oluşumu aşamalarının incelenmesi | en_US |
| dc.type | masterThesis | en_US |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1