Yayın: Dinamik sistemlerin analizinde yeni bir yaklaşımla bond graf tekniği kullanarak matematiksel modellerin elde edilmesi
| dc.contributor.advisor | Prof. Dr. M. Yahya Karslıgil | |
| dc.contributor.author | Arslan, Fahrettin | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-17T12:11:44Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-20T18:37:51Z | |
| dc.date.available | 2018-07-17T12:11:44Z | |
| dc.date.issued | 1984 | |
| dc.description | Tez (Doktora) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1984 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/1869 | |
| dc.subject | Dinamik sistemler | |
| dc.subject | Bond graf tekniği | |
| dc.subject | Matematiksel modeller | |
| dc.title | Dinamik sistemlerin analizinde yeni bir yaklaşımla bond graf tekniği kullanarak matematiksel modellerin elde edilmesi | |
| dc.type | doctoralThesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1