Yayın: Polistirenin elektriksel özellikleri
| dc.contributor.advisor | Prof. Dr. Emel Çıngı | |
| dc.contributor.author | Akın, Gülşen | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-17T13:19:35Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-21T08:04:45Z | |
| dc.date.available | 2018-07-17T13:19:35Z | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002 | |
| dc.description.abstract | Bu tezde, A1-PS-A1 numunesi, polistiren (PS) ile sandviç yapısında hazırlanmıştır ve polistire- nin elektriksel özelliği incelenmiştir. Akım-zaman ölçümleri yapılmıştır.360s.' den sonra akım sabitlenmiştir. Bütün akım-gerilim ölçümleri bu süreden sonra alınmıştır. Bu ölçümler -20V ile +20V gerilim aralığında ve 293K-413K sıcaklık aralığında yapılmıştır. Elektrik akımının sıcaklığa bağlılığı 293K-413K sıcaklık aralığında ölçülmüştür. 313K-363K sıcaklık aralığında PS' nin kapasitansı ölçülmüştür. 313K-363K sıcaklık aralığındaki kapasitans değerleri kullanılarak dielektrik sabitinin gerçel değeri e* hesaplanmıştır. 293 ve 41 3K aralığındaki log J& E1/2 grafiklerinin eğinlinden Pdeney değerleri hesaplanmıştır. Schottky ve Poole-Frenkel katsayıları Psch ve Ppf hesaplanmıştır. I-V karakteristikleri, I-T karakteristikleri ile karşılaştırılmıştır. Pdeney, Psch ve pPF ile karşılaştırılmıştır. Bunun sonucunda, A1-PS-A1 numunesinin iletkenlik mekanizması belirlenmiştir. Bu mekanizma, yalıtkanda bulunan tuzaklanmış elektronların, uygulanan elektrik ve termik enerji vasıtasıyla iletkenlik bandına uyarılması olarak tanımlanan Schottky iletkenlik mekanizmasıdır | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/2620 | |
| dc.subject | Polistiren | |
| dc.subject | Elektriksel özellikler | |
| dc.subject | Sıcaklığa bağlılık | |
| dc.subject | Schottky mekanizma | |
| dc.subject | Poole-Frenkel mekanizma | |
| dc.title | Polistirenin elektriksel özellikleri | |
| dc.type | masterThesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1