Yayın: Diesel motorlarda enjeksiyon basıncının ve avansının motor performansına ve emisyonlarına etkisinin deneysel olarak araştırılması
| dc.contributor.advisor | Yrd. Doç. Dr. Tarkan Sandalcı | |
| dc.contributor.author | Acur, Onur | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-30T11:28:09Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-21T10:39:48Z | |
| dc.date.available | 2018-07-30T11:28:09Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011 | |
| dc.description.abstract | Diesel motorlarında bazı çalışma parametrelerini değiştirerek motor performans ve emisyonlarını iyileştirebilmek mümkündür. Yakıt püskürtme basıncı ve yakıt püskürtme avansı diesel motorlarında performansı ve egzoz emisyonlarını etkileyen önemli parametrelerdir.Yapılan bu deneysel çalışmada, püskürtme basıncı ve püskürtme avansının motor performansına ve egzoz emisyonlarına etkisi araştırılmıştır. Deneyler dört silindirli, dört zamanlı, direkt püskürtmeli turboşarjlı bir diesel motorda gerçekleştirilmiştir. 2500 d/d sabit motor hızında, püskürtme basıncının 120 ile 140 MPa arasında ve püskürtme avansının -15 ile 0 KMA arasında değiştirilmesiyle moment, güç, Pmax, özgül yakıt tüketimi, CO, CO2, NO, NOX, THC, O2 ve is gibi emisyon ve motor performans değerleri ölçülmüştür.Deney sonuçlarına göre, püskürtme basıncının arttırılmasıyla motor gücü, momenti, Pmax, HRR ile NO, NOX, O2 emisyonları artmış, ÖYT, CO emisyonu ve is azalmıştır. Püskürtme avansının azaltılmasıyla ÖYT ile CO, O2, THC emisyonları ve is artmış, motor gücü, momenti, Pmax ile NO, NOX emisyonları azalmıştır. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/10482 | |
| dc.subject | Dizel motorlarda yanma ve emisyonlar | |
| dc.subject | Partükül madde emisyonu | |
| dc.title | Diesel motorlarda enjeksiyon basıncının ve avansının motor performansına ve emisyonlarına etkisinin deneysel olarak araştırılması | |
| dc.type | masterThesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1