Yayın: İstanbul ve Çanakkale boğaz geçiş sisteminin incelenmesi
| dc.contributor.advisor | Prof. Dr. Halil Erkaya | |
| dc.contributor.author | Başsa, Naciye Nursel | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-17T13:25:59Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-21T08:36:25Z | |
| dc.date.available | 2018-07-17T13:25:59Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010 | |
| dc.description.abstract | İstanbul ve Çanakkale Boğazı, yerküre üzerindeki eşsiz coğrafi konumu, yüzyıllar boyu değişik medeniyetlere ev sahipliğinden kaynaklanan tarihi özelliği, Avrupa-Asya arasındaki köprü görevi ve Karadeniz'i, güney denizlerine bağlayan tek su yolu olarak stratejik değeri, harika doğal güzelliği ile birlikte dünyanın önde gelen turizm bölgelerinden biridir. Son zamanlarda Boğazlar'da meydana gelen deniz kazaları burayı en riskli su yollarından biri haline getirmiştir. Boğazlar uluslar arası su yolları olarak, buradan geçen gemilerin miktar, büyüklük ve taşıdıkları ( kimyasal ve diğer tehlikeli maddeler) yüklerin her geçen gün artması ve değişmesi nedeniyle Türkiye'nin en tehlikeli noktalarıdır. Söz konusu nedenlerden dolayı İstanbul ve Çanakkale Boğazı'nda radar tekniğinin yanı sıra DGPS tekniğine dayalı bir gemi trafik sistemi kurulmuştur. Diferansiyel GPS (DGPS) ile günümüzde konumlama sistemi ve ölçüm tekniği olarak daha hızlı sonuçlar elde edilmektedir. Bu sistem nakliye, seyahat, banka ve sigorta şirketlerinin araç takiplerinde, diğer taraftan açık denizlerde gemi, tanker ve yoğun trafiğin yaşandığı kanal gibi su yollarında kod ve faz ölçümlerinin kullanılması ile güvenli bir seyir olanağı sağlamaktadır. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/2821 | |
| dc.subject | Seyir Düzenine ilişkin kurallar | |
| dc.subject | Denizde çatışmayı önleme tüzüğü | |
| dc.title | İstanbul ve Çanakkale boğaz geçiş sisteminin incelenmesi | |
| dc.type | masterThesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1