Yayın: Impact of education quality on economic performance of countries
| dc.contributor.author | Erdoğan, Selin | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-22T08:11:05Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-20T14:51:16Z | |
| dc.date.available | 2021-12-22T08:11:05Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017 | en_US |
| dc.description.abstract | Ekonomistler Jacob Mincer, Theodore Schultz ve Gary Becker beşeri sermaye terimini literatüre kazandırdığı ve popülerleştirdiği 1960'lardan bu yana ekonomik büyüme beşeri sermaye ilişkisi araştırmacıların yoğun ilgisini çekmiştir. Eğitimli bireyler daha yüksek gelir elde etme imkanına sahiptir ve daha yüksek verimle çalışabildikleri için çalıştıkları firmalara ve dolayısıyla içinde yaşadıkları ülkeye daha çok katkıda bulunabilirler. Bu noktada şu oldukça açıktır: Beşeri sermayenin ülke ekonomisindeki etkin rolü eğitimle yakından ilişkilidir, çünkü beşeri sermaye tıpkı fiziki sermayeye yapılan yatırımlarda olduğu gibi eğitim yoluyla arttırılabilir ve geliştirilebilir. Bu anlamda, bu çalışma eğitim kalitesi ve miktarının sadece eğitim miktarından ya da seviyesinden ziyade- yıllık ortalama reel kişi başı milli gelir büyümesi ile arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Eğitim kalitesi değişkeni ülkelerin PISA ve TIMSS testlerinde aldıkları ortalama puanlar aracılığıyla ölçülmüştür. Kesitsel ve panel veri analizlerinin kullanıldığı bu çalışmada iki analizden gelen ampirik sonuçlara göre ülkelerin uluslararası öğrenci değerlendirme testlerinde aldıkları puanlar kişi başı gelir büyüme oranı üzerinde anlamlı etkiye sahiptir. Kesitsel analizin sonuçlarına göre ülkelerin PISA ve TIMSS testlerinde aldığı ortalama puanlar yıllık ortalama kişi başı ekonomik büyüme üzerinde kuvvetli ve anlamlı pozitif etkiye sahipken, panel analizin sonuçlarına göre ise ülkelerin PISA testinde aldığı ortalama puanlar ülkelerin büyüme performansı üzerinde anlamlı bir etkiye sahip değilken, ülkelerin TIMSS testinde aldığı ortalama puanlar ülkelerin büyüme performansı üzerinde anlamlı etkiye sahiptir. | tr |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/12162 | |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.subject | Education quality | en_US |
| dc.subject | PISA | en_US |
| dc.subject | TIMSS | en_US |
| dc.subject | Economic growth | en_US |
| dc.subject | Eğitim kalitesi | en_US |
| dc.subject | Ekonomik büyüme | en_US |
| dc.title | Impact of education quality on economic performance of countries | en_US |
| dc.type | masterThesis | en_US |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1