Yayın: Pediatrik girişimsel kardiyoloji uygulamalarında personelin radyasyon dozu
| dc.contributor.author | Ayar, Kevser Hışıroğlu | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-22T10:54:25Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-21T08:13:34Z | |
| dc.date.available | 2024-01-22T10:54:25Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019 | en_US |
| dc.description.abstract | Tıbbi alandaki personel için radyasyon dozu açısından en yüksek riskli alan girişimsel uygulamalardır. X-ışını ile gerçek zamanlı görüntülerin alınması ve hasta üzerinde gerçekleştirilen işlemler boyunca personelin radyasyon kaynağına yakın konumda çalışması sebebiyle tıbbi ekip bu ortamda yüksek doza maruz kalmaktadır. Teşhis ve tedavide daha iyi sonuçlar elde etmeyi sağlayan girişimsel kardiyoloji uygulamalarında radyasyonun zararlı etkilerinden korunmak için personelin koruyucu kıyafetler ve tabakalar arkasında çalışması gerekmektedir. Bu çalışmada İstanbul’daki en yoğun kalp-damar hastanelerinden biri olan Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi anjiyo (katater) laboratuvarındaki personelin kişisel dozları TLD doz ölçüm tekniği ile belirlenmiştir. TLD kartlarında üç tane Mg ve Ti katkılı Lityum florür (LiF:Mg,Ti) kristali kullanılmıştır. X-ışını tüpünün çalışmalarda öngörülen potansiyel ve akım değerleri dikkate alınarak TLD kalibrasyonları yapılmıştır. TAEK Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi İkincil Standart Dozimetri Laboratuvarı'nda (SSDL) Harshaw 4500 model okuyucusu ile TLD kartları okunmuş, TLD'lerin kalibrasyonu ve ışınlama sonrası değerlendirmeleri gerçekleştirilmiştir. TLD’ler ile tek bir uygulamada her personel için alınan radyasyon dozu ve sıralı uygulamalarda toplam doz değerleri ölçülmüştür. Yıllık iş yükü dikkate alındığında, yüksek iş yükü olan personelin yılda 8025,75 μSv doza maruz kalabileceği hesaplanmaktadır. Ayrıca, toplam doz değerlerinden işlem başına dozların 6,5 ila 11,07 Sv aralığında olduğu bulunmuştur. Bu sonuçların uluslararası radyasyondan korunma otoriteleri tarafından belirlenen sınırların altında olduğu ve literatürle uyum sağladığı görülmektedir. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/13524 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.subject | Radyasyon dozu | en_US |
| dc.subject | Girişimsel kardiyoloji;TLD | en_US |
| dc.subject | Pediatrik anjiyografi | en_US |
| dc.title | Pediatrik girişimsel kardiyoloji uygulamalarında personelin radyasyon dozu | en_US |
| dc.type | masterThesis | en_US |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1