Yayın: İzlenim yönetimi aracı olarak grafiklerin kullanımı
| dc.contributor.author | Cüre, Tuvana | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-09T11:15:14Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-20T13:10:17Z | |
| dc.date.available | 2021-12-09T11:15:14Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019 | en_US |
| dc.description.abstract | Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sürdürülebilirliğe yönelik artan farkındalıkla birlikte, şirketlerin sürdürülebilir birer aktör oldukları izlenimini verme çabaları artmıştır. Bu amaç doğrultusunda finansal performanslarının yanı sıra sosyal ve çevresel alanlardaki performanslarını da paydaşlarıyla paylaşan şirketler, sürdürülebilirlik raporlarında sundukları olumlu ve olumsuz performans verilerini dengede tutmaya çalışmaktadırlar. Bu noktada, izlenim yönetimi, işletme paydaşlarının şirketlerin performanslarına yönelik algısını etkilemede kullanılan önemli bir taktikler bütünüdür ve sürdürülebilirlik raporlarında kullanılan grafikler şirket paydaşlarıyla olan iletişimde performansla ilgili mesajları etkili bir biçimde ilettiğinden önemli bir izlenim yönetimi aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu araştırmada, 2018 – 2019 yılı BİST Sürdürülebilirlik Endeksinde yer alan şirketlerden seçilen 49 şirketin sürdürülebilirlik raporlarında grafiklerin izlenim yönetimi aracı olarak kullanımı tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma yöntemi olarak içerik analizi ile nicel yöntemlerin birlikte kullanıldığı karma bir araştırma yöntemi seçilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, grafikler şirketlerin izlenim yönetimi taktiklerinden iyileştirmeyi ve gizlemeyi gerçekleştirmede birer araç olarak kullanılmaktadır. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/12053 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.subject | İzlenim yönetimi | en_US |
| dc.subject | Sürdürülebilirlik raporu | en_US |
| dc.subject | Grafikler | en_US |
| dc.title | İzlenim yönetimi aracı olarak grafiklerin kullanımı | en_US |
| dc.type | masterThesis | en_US |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1