Yayın: Polikaprolakton ve polikaprolakton/poli(P-kloro stiren) karışımının ters gaz kromatografisi ile incelenmesi
| dc.contributor.advisor | Prof. Dr. Ferdane Yılmaz | |
| dc.contributor.author | Türe, Ahmet | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-19T06:23:26Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-21T03:34:02Z | |
| dc.date.available | 2018-07-19T06:23:26Z | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002 | |
| dc.description.abstract | Pentan, hekzan, heptan, oktan, nonan ve dekan gibi n-alkanlar ve metil asetat, etil asetat, n- propil asetat, izopropil asetat, n-butil asetat, izobutil asetat, tert-butil asetat, izoamil asetat gibi alifatik esterlerin polikaprolaktonda ve polikaprolakton/poli(p-klorostiren) karışımında alıkonma davranıştan ters gaz kromatografi tekniği ile incelendi. Polimer-çözücü sistemi için alıkonma diyagramları elde edildi. Çözücülerin sonsuz seyreltiklikteki ağırlık kesri aktivite katsayısı, Qı°°, Flory-Huggins polimer-çözücü etkileşim parametresi, x,i2°°, etkin değişim enerji parametresi, X12 kısmi molar karışma entalpisi, AH ı°°, kısmi molar sorpsiyon entalpisi, A H^sorp bulundu. Alıkonma diyagramından, saf polikaprolaktonun kristal yüzdesi ve erime noktası tayin edildi. Flory-Huggins ve Hildebrand-Scatchard teorileri yardımıyla polikaprolaktonun çözünürlük parametresi, 82 tayin edildi. Polimerin çözünürlük parametresinin sıcaklıkla doğrusal olarak azaldığı teklif edildi. Polikaprolakton/poli(p-klorostiren) (50/50) karışımının alıkonma diyagramından polikaprolaktonun ergime sıcaklığının yaklaşık dokuz derece düştüğü, poli(p-kolorostiren)'in camsı geçiş sıcaklığının karışımda değişmediği ve karışabilir polimer karışımına ait diğer bir ikinci mertebeden geçişin 80 °C'de ortaya çıktığı gözlendi. Karışımın kısmen karışabilir olduğu sonucuna varıldı. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/2994 | |
| dc.subject | Kromatografi | |
| dc.subject | Sıvı gaz kromatografi | |
| dc.subject | Ters gaz kromatografi tekniği | |
| dc.subject | Polimer-çözücü etkileşim parametresi | |
| dc.subject | Alıkonma diyagramı | |
| dc.subject | Çözünürlük parametresi | |
| dc.title | Polikaprolakton ve polikaprolakton/poli(P-kloro stiren) karışımının ters gaz kromatografisi ile incelenmesi | |
| dc.type | masterThesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1