Yayın: Bir madde denkliği programının geliştirilmesi ve bir prosese uygulanması
| dc.contributor.advisor | Doç. Dr. Esin Polat | |
| dc.contributor.author | Emür, Ümran | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-19T11:22:20Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-21T03:38:49Z | |
| dc.date.available | 2018-07-19T11:22:20Z | |
| dc.date.issued | 1994 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1994 | |
| dc.description.abstract | Bir kimya tesisinin tasarımında, projenin ön inceleme lerinde ve prosesin ekonomik olarak değerlendirilmesinde hesaplamaların elle yapılması, özellikle karmaşık ve geniş proseslerde uzun zaman alır ve maliyeti arttırır. Bu nedenle, bu alanda kullanılmak üzere birçok bilgisayar programı geliştirilmiştir. Bunların arasından amaca en uygun programın seçilmesi, uygulama ve maliyet bakımından Çok önemlidir. Seçimin doğru yapılabilmesi için de tasarımda kullanılabilecek bilgisayar programlarının iyi bilinip, özelliklerinin doğru değerlendirilmesi gerekir. Bu çalışmada, kararlı hal madde ve enerji denklikleri hazırlayan, maliyet hesaplamaları, ekonomik analiz ve optimum tasarım yapan bası proses tasarımı paket programları hakkında genel bilgiler verilmiştir. Ayrıca, bir kimya tesisinin ön tasarımına yönelik bir madde denkliği programı hazırlanmış ve Bütadien Saflaştırma ve Geri Kazanma prosesi ne uygulanmıştır. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/5289 | |
| dc.subject | Proses | |
| dc.subject | bilgisayar destekli proses tasarımı | |
| dc.subject | Madde denkliği programı | |
| dc.title | Bir madde denkliği programının geliştirilmesi ve bir prosese uygulanması | |
| dc.type | masterThesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1