Yayın: Polypropylene random copolymer esaslı sıhhi tesisat boru sistemlerinde enerji kayıplarının araştırılması
| dc.contributor.advisor | Yrd. Doç. Dr. A. İbrahim Gentez | |
| dc.contributor.author | Yoldaş, Ertan | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-30T07:46:51Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-21T10:16:38Z | |
| dc.date.available | 2018-07-30T07:46:51Z | |
| dc.date.issued | 1994 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1994 | |
| dc.description.abstract | Günümüzde, teknolojik gelişmenin paralelinde enerji üretimi kadar tüketimi de büyük ilgi ve öneme haizdir.Bu nedenle, Tesisat Mühendisliğinde, sistemde kullanılacak elemanların seçimi gelişigüzel değerlendirilecek bir konu değildir. Bu çalışmada, kullanımı gün geçtikçe yaygın hale gelen copolymer bir malzeme olan polypropylene esaslı boru ve fittinglerde meydana gelen enerji kayıpları deneysel olarak araştırma konusu yapılmıştır. Yapılan deneysel çalışma sonucunda, piyasada mevcut ve test edebilme imkanı bulabildiğimiz düz boru, vana ve fittingler (dirsek, nipel, manşon, rekor,kavis,redüksiyon ve TE geçiş elemanları) için akım yönü de dikkate alınarak, belirlenen basınç düşüleri yardımıyla kayıp katsayıları hesaplanmıştır. Ayrıca, herbir mevcut vana ve fitting elemanı için çıkış kesiti gözönüne alınmak suretiyle eşdeğer boru boylan belirlenmiş ve hesaplanan tüm değerler tablolar halinde sunulmuştur. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/9588 | |
| dc.subject | Polypropylene random copolymer | |
| dc.subject | Sıhhi tesisat boru sistemleri | |
| dc.subject | Enerji kayıpları | |
| dc.title | Polypropylene random copolymer esaslı sıhhi tesisat boru sistemlerinde enerji kayıplarının araştırılması | |
| dc.type | masterThesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1