Yayın: Polistiren ile aligatik esterlerin etkileşimlerinin ters gaz kromatografisi yöntemi ile incelenmesi
| dc.contributor.advisor | Doç. Dr. Ferdane Yılmaz | |
| dc.contributor.author | Davoodian, Mazeyar | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-19T11:22:33Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-21T03:39:32Z | |
| dc.date.available | 2018-07-19T11:22:33Z | |
| dc.date.issued | 1994 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1994 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmanın konusu polistirenin, siklo hekzan ve bazı alifatik esterlerle etkileşimlerinin ters gaz kromatografisi ile incelenmesidir. Siklohekzan, metil, etil, izo propil, n-butil, izo butil, t-butil ve izo amil asetatlar için deneysel olarak elde edilen alıkonma zamanları kullanılarak spesifik alıkonma hacimleri (Vg ) hesaplandı. İlgili çözücüler için alıkonma diagramları çizildi. Bu çözücüler ile polistiren arasındaki termodinamik etkileşimler çözücülerin polimer üzerindeki denge sorpsiyonlarının meydana geldiği bölge olan 150-210°C sıcaklık aralığında aşağıdaki miktarların hesaplanmasıyla incelendi. Sonsuz seyreltiklikteki ağırlık fraksiyonu aktivite katsayıları (O, ), çözünme ısıları (AHS), sonsuz seyreltiklikteki kısmi molar çözünme ısıları (AH* ) ve Flory-Huggins termodinamik etkileşim parametreleri (%l2 ). Çekirdek hacimlerden hesaplanan polimer çözücü etkileşim parametreleri * (X12 ) ve değişim enerji parametreleri (x12) de Flory ve çalışma arkadaşları tarafından verilen serbest hacim teorisi kullanılarak bulundu. Sonradabu değerlerin sıcaklıkla ve homolog seride değişimi yorumlandı. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/5294 | |
| dc.subject | Kromatografi | |
| dc.subject | Gaz kromatografisi | |
| dc.title | Polistiren ile aligatik esterlerin etkileşimlerinin ters gaz kromatografisi yöntemi ile incelenmesi | |
| dc.type | masterThesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1