Yayın: Doğal elyaf takviyeli kompozitlerde ömrün analitik ve nümerik incelenmesi
| dc.contributor.author | Çalışkan, Taha | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-17T11:03:58Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-21T10:56:30Z | |
| dc.date.available | 2024-05-17T11:03:58Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2021 | en_US |
| dc.description.abstract | Havacılık ve uzay endüstrisi ile başlayan kompozit malzeme kullanımı günümüzde hafiflik-dayanım, maliyet-dayanım gibi iki etkin özelliğin istendiği birçok endüstride sıklıkla tercih edilmektedir. Dünyada son dönemde öne çıkan sürdürülebilirlik kavramı ile doğal kaynaklardan elde edilen kompozit bileşenlerinin kullanımı da artış göstermektedir. Bu kullanım artışıyla beraber öngörülmesi zor olan kompozit malzeme özelliklerinin tespiti de önem kazanmıştır. Bu çalışmada kompozit malzeme yapısını anlamada önemli bir araç olan Digimat yazılımı ile 5 mm boyunda ve 0,12 mm çapında kısa-rastgele dağılımlı lif takviyeli kompozit malzeme modellemesi yapılmış; %8, %12, %16 ve %20 kütlesel oranlarda muz lifi, kenaf, keten ve cam elyaf takviye bileşenli epoksi kompozitin nihai özellikleri tespit edilmiştir. Numunelerin çekme dayanımına, birim uzamaya ve ömür dayanımına etkisi yapılan analitik hesaplamalar ve ANSYS analizleri ile değerlendirilmiştir. Gerilme dayanımının, %20 takviye oranlı numunelerde %8 takviye oranlı numunelere kıyasla, muz lifi için %5, kenaf için %14, keten için %23, cam elyaf için %46 iyileşme göstererek sırasıyla 58,2 MPa, 67 MPa, 76,5 MPa ve 107,8 MPa olduğu görülmüştür. Sendeckyj metodu ile elde edilen gerilme – ömür verileri ile yorulma dayanımı analizi yapılarak numunelerin ömür dayanımları hesaplanmış, %8 cam elyaf katkısının yerine doğal bir alternatif olarak %16 ve %20 keten takviyesinin kullanılabileceği hem analitik hem de nümerik olarak tespit edilmiştir. Bu çalışma ile farklı özelliklere sahip doğal lifli kompozit yapıların sürdürülebilirlik temel hedefiyle nümerik ortamda mekanik özelliklerinin hızlı bir şekilde değerlendirilmesi amaçlanmıştır. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/13848 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.subject | Yorulma | en_US |
| dc.subject | Kısa lif takviyeli kompozit | en_US |
| dc.subject | Doğal lif | en_US |
| dc.subject | Digimat | en_US |
| dc.subject | Malzeme modelleme | en_US |
| dc.title | Doğal elyaf takviyeli kompozitlerde ömrün analitik ve nümerik incelenmesi | en_US |
| dc.type | masterThesis | en_US |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1