Yayın: Sonlu elemanlar metodu ile plakların eğilmeli dinamik analizi
| dc.contributor.advisor | Prof. Dr. Ercüment Köksal | |
| dc.contributor.author | Aksoylar, Cenk | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-26T10:39:15Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-21T09:01:39Z | |
| dc.date.available | 2018-07-26T10:39:15Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003 | |
| dc.description.abstract | Ülkemizde 17 Ağustos 1999 ve sonraki depremlerin neden olduğu can ve mal kayıpları, dolayısı ile deprem olaylarına verilen önem, yapı dinamiği, dinamik analiz ve deprem mühendisliği konularına olan ilginin artmasına neden olmuştur. Dinamik analiz deprem mühendisliği konularının temel esaslarım vermesi bakımından önemlidir. Bu tez çalışmasında, plakların eğilmeli dinamik davranışları sonlu elemanlar metodu kullanılarak modellenmiş, serbest titreşim özellikleri belirlenerek, sinüzoidal yük ve düşey deprem kayıtlan altındaki titreşimleri, farklı sınır şartlan ve sönüm oranlan için incelenmiştir. İlk olarak plak tanımlan yapılmış, elastisite teorisi ve bunun özel bir durumu olan plak teorisi açıklanarak, sonlu elemanlar metodu hakkında genel bilgiler verilmiştir. Daha önce yapılan çalışmalar incelenmiş ve karşılaştırmaları hakkında bilgi verilmiştir. Plak analizlerinde kullanılan "Melosh Plak Elemanı 'na" ait matrisler ve bağıntılar çıkartılarak, analizlerin yapılacağı bir bilgisayar programı yazılmıştır. Bu program yardımı ile değişik mesnetlerime şartlarına ve sönüm oranlarına sahip plakların serbest sönümsüz titreşim ile zorlanmış sönümlü titreşim analizleri yapılmıştır. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/8596 | |
| dc.subject | Plak teorisi | |
| dc.subject | Sonlu elemanlar metodu | |
| dc.subject | Eğilmeli plak elemanları | |
| dc.subject | Plakların eğilmeli titreşim analizi | |
| dc.subject | Sonlu elemanlar metodu | |
| dc.subject | Zorlanmış plak titreşimi | |
| dc.subject | Jacobi metodu | |
| dc.subject | Ragleigh sönümü | |
| dc.subject | Newmark metodu | |
| dc.title | Sonlu elemanlar metodu ile plakların eğilmeli dinamik analizi | |
| dc.type | masterThesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1