Yayın: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası`nın etkinliğinin GARCH modeli ile test edilmesi
| dc.contributor.advisor | Doç. Dr. Güler Aras | |
| dc.contributor.author | Bakhshalıyev, Alı | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-24T06:52:37Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-20T14:02:05Z | |
| dc.date.available | 2018-07-24T06:52:37Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/6972 | |
| dc.subject | Etkin piyasalar hipotezi | |
| dc.subject | Türk sermaye piyasasının gelişi ve dünya piyasaları içindeki yeri | |
| dc.title | İstanbul Menkul Kıymetler Borsası`nın etkinliğinin GARCH modeli ile test edilmesi | |
| dc.type | masterThesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1