Yayın: Vorteks tüpün optimizasyonu ve modellenmesi
| dc.contributor.advisor | Doç. Dr. Sabiha Yıldız | |
| dc.contributor.author | Velioğlu, Mustafa | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-30T11:28:53Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-21T10:34:45Z | |
| dc.date.available | 2018-07-30T11:28:53Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012 | |
| dc.description.abstract | 1933 yılında Ranque tarafından keşfedilen, Genellikle Ranque-Hilsch Vorteks Tüp olarak bilinen tüpler günümüzde birçok alanda kullanılmaktadır. Kullanılan Fluent kodlu paket programda Standart k-epsilon türbülans modeli seçilmiştir. Çalışmada, sıcak çıkış tarafındaki tapa açısının, L/D oranının vorteks tüpünde soğuk ve sıcak çıkış basınç ve sıcaklık değerlerine etkisi incelenmiştir. Hava ve karbondioksit gazları kullanılmıştır. Giriş basıncı 300 kPa ve 294 K sıcaklık değeri seçilmiş, akışkan kütlesi 0.02 kg/s olarak belirlenmiştir. Soğuk kütle oranları 0.3, 0.5, 0.6, 0.7 ve 0.8 alınarak bu değerler sabit tutulup iterasyonlar sonucu soğuk ve sıcak çıkış sıcaklık ve basınç değerleri elde edilmiştir. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/10546 | |
| dc.subject | Vorteks tüp | |
| dc.subject | Hesaplamalı akışkanlar dinamiği | |
| dc.title | Vorteks tüpün optimizasyonu ve modellenmesi | |
| dc.type | masterThesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1