Yayın: Ark esaslı kaynak yöntemleriyle yapılan uygulamalarda, kutuplama durumu ile ilave malzeme-ergime verimi ilişkisinin incelenmesi
| dc.contributor.advisor | Prof. Dr. Selahattin Yumurtacı | |
| dc.contributor.author | Erengin, Ahmet | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-30T11:08:37Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-21T10:41:18Z | |
| dc.date.available | 2018-07-30T11:08:37Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009 | |
| dc.description.abstract | Bu tez çalışmasının amacı, ark esaslı kaynak yöntemleriyle yapılan uygulamalarda, kutuplama durumu ile ilave malzeme - ergime verimi ilişkisinin incelenmesidir. Yapılan deneysel çalışmalar iki grup altında toplanmıştır. Deneysel çalışmalarda ilave malzeme - ergime veriminin değişiminin incelenmesi, kutuplama durumunun değişimi ile kısıtlanmamıştır. Diğer kaynak parametrelerinin değişimi ile ergime verimi ilişkisi de incelenmiştir. I. grup deneyler, MIG/MAG kaynak yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. II. grup deneylerde ise Tozaltı kaynak yöntemi ile yapılan çalışmalardan oluşmaktadır. Bu çalışmalarda da kaynak parametreleri değişimleri ile ilave malzeme - ergime verimi ilişkisi incelenmiştir | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/10362 | |
| dc.subject | Ergime verimi | |
| dc.subject | MIG/MAG kaynağı | |
| dc.subject | Tozaltı kaynağı | |
| dc.title | Ark esaslı kaynak yöntemleriyle yapılan uygulamalarda, kutuplama durumu ile ilave malzeme-ergime verimi ilişkisinin incelenmesi | |
| dc.type | masterThesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1