Yayın: Kalori kısıtlı diyetle beslenen farelerin timus dokusunda yaşlanma ile ilişkili genlerin ifadelerinin araştırılması
| dc.contributor.author | Kılıç, Ebru | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-07T11:34:24Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-21T05:21:58Z | |
| dc.date.available | 2022-09-07T11:34:24Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020 | en_US |
| dc.description.abstract | Diyet ve yaşlanma arasındaki ilişkiye ilgi her geçen gün artıyor. Araştırmalar kalori kısıtlı diyetler ve bazı antioksidanların çeşitli yaşlanma modellerinde yaşam süresini uzattığını gösteren çalışmalar mevcuttur. Timüs, diğer lenfoid organlar gibi besin eksikliğine hızlı cevap verir. Kalori kısıtlanması, yetersiz beslenme olmaksızın kalori alımının azaltılmasıdır. Yeditepe Üniversitesi ile bölümümüzde ortak yapılan bir çalışmada, 2 farklı kalori kısıtlı ve normal diyetle beslenen 18 haftalık Fare Tümörü Virüsü Dönüştürücü Büyüme Faktörü-α (MMTV TGF-α) farelerinin timüs dokularından yeni nesil dizileme teknolojisine göre 3 RNA-seq datası elde edilmiş ve biyoinformatik analizleri sonucu “totalde 6091 farklı şekilde ifade edilen genlere” (DEGs) (p<0.05) ulaşılmıştır. Bu çalışmada öncelikle gen data bankalarından belirlenen yaşlanma ile ilişkili 15 gen, üç farklı RNA-seq DEG dataları içinde araştırılmış ve ekspresyon seviyeleri belirlenmiştir. DEG sonucuna göre beslenme farklılığına göre ekspresyon seviyesi farklılık gösteren genlerin, dokular ekspresyonun validasyonu Real Time PCR ile yapılmıştır. Real Time PCR için 18, 51 ve 81. haftadaki fare timüs dokularından elde edilen total RNA dan cDNA sentezi yapılmıştır. Böylece farklı beslenme tarzı uygulamalarının, yaşlanma ile ilişkili olan genlerin ifadesinde, yaşamın erken, orta ve geç zamanlarında ekspresyon seviye farklılıkları gözlemlenmiştir. Aynı miktarda enerji girdisi olup farklı kalori kısıtlaması türleri uygulanmış farelerde gen ifadesinde farklılıklar olduğu kaydedildi. Böylece, kalori kısıtlamasının yanı sıra, beslenme tipinin de yaşlanmada etkili olduğu düşünülmektedir. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/12995 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.subject | Kalori kısıtlaması | en_US |
| dc.subject | Yaşlanma | en_US |
| dc.subject | RNA-seg | en_US |
| dc.subject | Gerçek zamanlı PCR | en_US |
| dc.title | Kalori kısıtlı diyetle beslenen farelerin timus dokusunda yaşlanma ile ilişkili genlerin ifadelerinin araştırılması | en_US |
| dc.type | masterThesis | en_US |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1