Yayın: Etanol ve diğer alkoller ile yıkamanın gözenekli silisyum tabanlı yakıt pillerinin verimine etkisinin incelenmesi
| dc.contributor.author | Körpeoğlu, Fatma Dilara | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-18T11:18:06Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-21T08:17:17Z | |
| dc.date.available | 2024-01-18T11:18:06Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017 | en_US |
| dc.description.abstract | Bu tezin amacı, mikro gözenekli silisyum (GS) membrana etil alkol ve alkollerin etkisinin taramalı elektron mikroskopisi (SEM), Enerji dağılımlı x-ışını floresans spektroskopisi (EDXRF/EDS), Fourier dönüşümlü infrared spektroskopisi (FTIR) ve Elektron para manyetik rezonans (EPR) teknikleriyle incelenmesi, sonuçlarının rapor edilmesi ve Au/GS/Si direkt yakıt pillerine etkisinin belirlenmesidir. GS membranlar n-tipli Silisyum üzerinde anodik aşındırma yöntemiyle aydınlatma altında hazırlanmıştır. GS/Si yapı altın elektrot (Au) kaplama yapılmadan önce 24 saat etanol içinde tutularak gözenek yüzeyinin oksitlenmesi sağlanmıştır. Etanolde bekletmenin Au/GS/Si yakıt pillerinin etanolde açık devre gerilim ve kısa devre akımları 6-10 kat arttırdığı gözlenmiştir. Au/GS/Si pillerde görülen bu gelişme etanolün oksitleme etkisi sonucunda gözenek yüzeyinde dangling bağların konsantrasyonunun ve membranın proton iletkenliğini arttırmasına bağlanmıştır. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/13511 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.subject | Silisyum tabanlı yakıt pillerinin incelenmesi | en_US |
| dc.subject | Gözenekli silisyum | en_US |
| dc.subject | Tek kristal silisyum | en_US |
| dc.title | Etanol ve diğer alkoller ile yıkamanın gözenekli silisyum tabanlı yakıt pillerinin verimine etkisinin incelenmesi | en_US |
| dc.type | masterThesis | en_US |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1