Yayın: An economic growth analysis for euro area countries by panel dynamic least squares method
| dc.contributor.advisor | Prof. Dr. Filiz Karaman | |
| dc.contributor.author | Aslan, Göksu | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-19T10:17:30Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-21T09:13:30Z | |
| dc.date.available | 2018-07-19T10:17:30Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/4215 | |
| dc.subject | Euro bölgesi | |
| dc.subject | Ekonomik büyüme | |
| dc.subject | GSYH | |
| dc.subject | Yatırım oranı | |
| dc.subject | Panel veri | |
| dc.subject | Panel dinamik ve küçük kareler | |
| dc.title | An economic growth analysis for euro area countries by panel dynamic least squares method | |
| dc.type | masterThesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1