Yayın: Deprem riski analizi ile Kuzey Anadolu fay hattında (Karadeniz bölgesi) istinat duvarları tasarımı
| dc.contributor.advisor | Y. Doç. Dr. Nejat Nuri Çetinkaya | |
| dc.contributor.author | Göksu, Ferit | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-26T10:41:21Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-21T09:02:38Z | |
| dc.date.available | 2018-07-26T10:41:21Z | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002 | |
| dc.description.abstract | Deprem, bir doğal afettir ve kendine has özellikleri vardır. Günümüzde, depremin önceden tahmin edilebilmesi için yeterli imkanlar henüz mevcut değildir. Gelecekte meydana gelebilecek olan depremlerin de belirsiz olduğu bir gerçektir. Bununla beraber, geçmiş yıllarda meydana gelmiş olan depremlerin parametrelerinin probabilistik metotlar ile incelenmesi sonucunda, proje kriterlerini belirleyebilmek için, gelecekte meydana gelebilecek depremlerin karakteristiklerini takribi olarak tahmin edebilmek mümkün olabilir. Bu çalışmada, Karadeniz Bölgesi'nde 1901-2000 yıllan arasındaki 100 sene içinde meydana gelen depremler göz önüne alınmış, Gumbel risk analizi ile, çeşitli risk olasılıkları ve episantr uzaklıkları için maksimum magnitüd, ivme, hız ve deplasman tahminleri yapılmıştır. Bu ivme değerleri Mononabe Okabe formülleri, 1998 Yeni Deprem Yönetmeliğinde kullanılmış ve istinat duvarlarında oluşacak toplam yanal toprak basınçlarının, risk olasılıkları, içsel sürtünme açılan, duvar yüksekliklikleri ve episantr uzaklıkları ile değişimleri grafikler halinde verilerek, grafiklerin yorumları yapılmıştır. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/8715 | |
| dc.subject | Deprem hareketi | |
| dc.subject | Türkiye ve karadeniz bölgesinin jeolojik özellikleri ile depremselliği | |
| dc.subject | İstinat duvarı | |
| dc.subject | Probabilistik metotlar ve bu metotların karadeniz bölgesi sismotektonik yöresine uygulanması | |
| dc.subject | Karadeniz Bölgesi | |
| dc.subject | Probabilistik metotlar | |
| dc.subject | Deprem risk analizleri | |
| dc.subject | İstinat duvarları | |
| dc.subject | Yanal toprak basınçları | |
| dc.title | Deprem riski analizi ile Kuzey Anadolu fay hattında (Karadeniz bölgesi) istinat duvarları tasarımı | |
| dc.type | masterThesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1