Yayın: Ebola virüsüne ait sentetik peptidin polimer konjugatlarının ve nanoformülasyonlarının sentezi ve karakterizasyonu
| dc.contributor.author | Acar, Tayfun | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-03T08:41:09Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-20T22:28:30Z | |
| dc.date.available | 2023-04-03T08:41:09Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | Tez (Doktora) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020 | en_US |
| dc.description.abstract | Ebola virüsü, insanlarda ve insan dışı primatlarda viral hemorajik ateş şeklinde ciddi hastalık formlarına yol açan bir patojendir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 4. risk grubu patojen olarak kabul edilen ebola virüs hastalığı, ülkemizde çok yaygın olarak görülmese de son zamanlarda dünya üzerinde hastalıkların hızla yayılması ve ülkemizin bulunduğu coğrafi koşulların olumsuz etkileri nedeniyle Türkiye için de potansiyel bir tehdit oluşturmaktadır. Bu nedenle bu tez kapsamında konu olarak Ebola virüs hastalığı seçilmiş ve bu hastalığa karşı kovalent konjugasyon yöntemine dayalı peptid-polimer biyokonjugatları ve peptid esaslı nanomalzemelerle yeni nesil aşı sistemlerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Tez çalışmasında, Ebola virüsünün nükleoproteinine (EBOV NP) ait antijenik özellikli olan 421-430 peptid dizisinin kimyasal olarak sentezi ve karakterizasyonu gerçekleştirilmiştir. Peptidin karakterizasyonu için LC-ESI-MS, preparatif HPLC ve FT-IR spektrometre sistemleri kullanılmıştır. Peptid epitopunun ticari olarak temin edilen Poli(akrilik asit) ile biyokonjugatları sentezlenmiş ve yapıları aydınlatılmış, ticari olarak temin edilen ve Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylı olan poli(laktik asit-co-glikolik asit) (PLGA) kopolimeri ile peptid yüklü nanotaşıyıcı sistemleri üretilmiş ve karakterizasyonları yapılmıştır. Biyokonjugatların karakterizasyonu için GPC, floresans spektrofotometre ve zetasizer; nanopartiküllerin karakterizasyonu için ise zetasizer, LC-ESI-MS, floresans spektrofotometre, UV-VIS spektrometre, SEM, FT-IR spektrometre ve Raman spektrometre sistemlerinden yararlanılmıştır. Elde edilen biyokonjugatlardan ve nanopartiküllerden karakterizasyonları sonucu en uygun birer formülasyon için, lipofilisite çalışması ve L929 fare fibroblast hücre hattında MTT sitotoksisite testi yapılmıştır. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/13271 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.subject | Ebola hastalığı | en_US |
| dc.subject | Katı fazda peptid sentezi | en_US |
| dc.subject | Biyokonjugasyon | en_US |
| dc.subject | Polimerik nanopartiküller | en_US |
| dc.subject | Sentetik peptid aşısı | en_US |
| dc.title | Ebola virüsüne ait sentetik peptidin polimer konjugatlarının ve nanoformülasyonlarının sentezi ve karakterizasyonu | en_US |
| dc.type | doctoralThesis | en_US |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1