Yayın: Solar parabolik çanak sistemlerde alüminyum metalinin eritilmesinin teorik olarak incelenmesi
| dc.contributor.author | Coşkun, Caner | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-08T10:51:32Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-21T10:37:12Z | |
| dc.date.available | 2024-05-08T10:51:32Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019 | en_US |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada çanak yansıtıcı vasıtasıyla yoğunlaştırılmış güneş ışınlarından faydalanılarak silisyum karbür potada alüminyum metalinin ergitilmesi teorik olarak incelenmiştir. İstanbul, İzmir, Antalya ve Mersin şehirlerinin iklim koşulları temel alınarak 5 farklı çanak ve alıcı(pota) çapı için hesaplamalar yapılmıştır ve potansiyel ergitilebilir alüminyum miktarı belirlenmiştir. Alıcıdaki sıcaklık değişimi yoğunlaştırma oranına, direkt gelen güneş ışınlarına ve alıcı malzeme özelliklerine bağlıdır. Bu durumun eritilecek alüminyum miktarına çok yüksek oranlarda etkisi olduğu görülmüştür. Yapılan hesaplamalar sonucunda yoğunlaştırma oranı arttıkça potadaki(alıcıdaki) sıcaklık artmış, alıcı boyutu küçülmesine rağmen alüminyum ergitme potansiyelinin artabileceği görülmüştür. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/13801 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.subject | Yenilenebilir enerji | en_US |
| dc.subject | Solar çanak sistem | en_US |
| dc.subject | Alüminyum | en_US |
| dc.subject | Metal ergitme | en_US |
| dc.title | Solar parabolik çanak sistemlerde alüminyum metalinin eritilmesinin teorik olarak incelenmesi | en_US |
| dc.type | masterThesis | en_US |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1