Yayın: Katı atık depo yerlerinde oluşan sızıntı suyu kirletici özelliklerinin belirlenmesi ve bunların zamanla değişimini ifade eden matematiksel modellerin araştırılması
| dc.contributor.advisor | Doç. Dr. Adem Baştürk | |
| dc.contributor.author | Gönüllü, M. Taha | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-17T12:38:02Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-20T21:53:22Z | |
| dc.date.available | 2018-07-17T12:38:02Z | |
| dc.date.issued | 1987 | |
| dc.description | Tez (Doktora) - Yıldız Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1987 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/2223 | |
| dc.subject | Sızıntı sularının teşekkülü ve kontrolü | |
| dc.subject | Sızıntı suyu kirletici özelliklerini belirleme | |
| dc.title | Katı atık depo yerlerinde oluşan sızıntı suyu kirletici özelliklerinin belirlenmesi ve bunların zamanla değişimini ifade eden matematiksel modellerin araştırılması | |
| dc.type | doctoralThesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1