Yayın: Kentsel ölçekte gürültünün denetlenmesinde engel etkinliğinin incelenmesi
| dc.contributor.advisor | Yrd. Doç. Dr. Neşe Yüğrük Akdağ | |
| dc.contributor.author | İşler, Eylem | |
| dc.date.accessioned | 2018-08-01T10:33:49Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-21T02:19:47Z | |
| dc.date.available | 2018-08-01T10:33:49Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005 | |
| dc.description.abstract | Gürültü engelleri, günümüzde önemli bir sorun haline gelen kent gürültüsünün, kaynak ile alıcı arasındaki ortamda denetlenmesinde, büyük yararlar sağlamaktadır. Gürültü rahatsızlığının giderilmesi ya da azaltılmasında oldukça önem taşıyan gürültü engelleri, Bağdat Caddesi Şaşkınbakkal Bölgesi ve İstanbul -Ankara Asfaltı D- 100 (E-5) Karayolu Küçükyalı Bölgesi'nin bir bölümü ile Yıldız Teknik Üniversitesi Hisar Sosyal Tesisi çevresinde gerçekleştirilen çalışmalarla örneklenmiştir. Seçilen çalışma alanlarında, mevcut durumun belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen gözlemlerin ve anket çalışmalarının ardından, gürültü düzeyi ölçmeleri yapılmış, gündüz ve gece zaman dilimine yönelik gürültü haritaları oluşturulmuştur. Bu öznel ve nesnel değerlendirmelerin sonucunda bölgelerdeki mevcut durumuna ilişkin olarak getirilen engel önerileri ile, çevreye yayılan gürültünün, kabul edilebilir sınırlara yaklaştığı, yine oluşturulan gürültü haritaları yardımıyla ortaya konmuştur. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/11227 | |
| dc.subject | Gürültü engeli | |
| dc.subject | Gürültü haritası | |
| dc.subject | Bağdat Caddesi | |
| dc.subject | D- 100 (E-5) Karayolu | |
| dc.subject | Yıldız Teknik Üniversitesi Hisar Sosyal Tesisi | |
| dc.title | Kentsel ölçekte gürültünün denetlenmesinde engel etkinliğinin incelenmesi | |
| dc.type | masterThesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1