Yayın: Elektrikli toplu taşıma aracının modellenmesi ve simülasyonu
| dc.contributor.author | Avcı, Goşenay Zeynep | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-24T11:04:21Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-21T09:44:37Z | |
| dc.date.available | 2024-04-24T11:04:21Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019 | en_US |
| dc.description.abstract | Son yıllarda otomotiv sektöründeki emisyon sınırlarının günden güne daralması otomotiv endüstrisinin gelişiminde en büyük rolü almaktadır. Daralan sınırlar endüstriyi temiz ve sürdürülebilir enerjiye ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Özellikle büyük şehirlerin yoğun trafiğinde sıkça görülen yolcu taşıyan araçların oluşturduğu egzoz hava kirliliğinin en büyük faktörlerinden biri haline gelmiştir. Bu alanda popülasyonu oldukça yüksek şehirlerde emisyon gazlarının tehdidi oldukça büyük bir konuma gelmiştir. İstanbul gibi yoğun ve trafik sorunu başlıca sorun olan şehirlerde temiz ve sürdürülebilir bir ulaşım konseptinin gerekliliği aşikardır. Tez çalışması sıkça kullanılan toplu taşıma aracı olan dolmuşun elektrifikasyonu ve bunun optimizasyonu üzerine yoğunlaşmaktadır. Oluşturulacak konseptin eski dizel araçlara göre enerji tasarrufu ve karbondioksit salınımı farkları incelenerek elektrikli araç konseptinin artı ve eksileri incelenmiştir. Tezin metodolojisi sıkça kullanılan konvensiyonel dizel bir minivan dolmuşun gerçek hız ve yol profilini kullanarak elektrikli ve dizel araç modelini oluşturmak ve yol koşullarını simüle etmeye yöneliktir. Bu anlamda gerçekle Elektrikli araç konsepti için birkaç opsiyon geliştirilerek en uygun konseptin bulunması amaçlanmıştır. Elde edilmesi planlanan kazanım elektrikli aracın İstanbul gibi trafik ve yol koşulları açısından zorlu bir şehir için entegrasyonunu durumunu incelemektir. Bu araştırmanın asıl çıktıları elektrikli aracın enerji tüketimi ve karbondioksit salınımına katkılarının incelenmesidir. Geliştirilen modelin gelecekteki amacı mümkün olduğunca gerçeğe yakın ve geliştirilebilir bir model haline getirilip farklı koşullar ve farklı amaçlar için bir referans haline gelmesidir. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/13766 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.subject | Araç modellenmesi | en_US |
| dc.subject | Elektrikli araç modeli | en_US |
| dc.subject | Karbondioksit emisyonu simülasyonu | en_US |
| dc.subject | Araç eneji tüketimi | en_US |
| dc.subject | Elektrikli araç optimizasyonu | en_US |
| dc.title | Elektrikli toplu taşıma aracının modellenmesi ve simülasyonu | en_US |
| dc.type | masterThesis | en_US |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1