Yayın: Nanoparçacık içeren uv ile kürleştirilmiş kaplamaların mekanik özelliklerinin incelenmesi
| dc.contributor.advisor | Prof. Dr. Nergis Arsu | |
| dc.contributor.author | Kalabalıkoğlu, Özlem | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-19T06:22:41Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-21T03:33:13Z | |
| dc.date.available | 2018-07-19T06:22:41Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008 | |
| dc.description.abstract | Tiyokzanton türevi olan Tiyokzanton-antrasen (TX-A), 2-Merkapto-tiyokzanton (TX-SH),2-Tiyokzanton-tiyoasetikasit (TXSCH2COOH) ve 2-(Karboksimetoksi)tiyokzanton(TXOCH2COOH) fotobaslatıcıları beraberinde yardımcı bir fotobaslatıcı ilave edilmeksizin, epoksidiakrilat (P-3016) ve Tripropilenglikoldiakrilat (TPGDA) akrilat sistemi içerisine, nanoparçacık ilave edilmeden ve edildikten sonra hazırlanan formülasyonların polimerizasyo nreaksiyonları Foto-Diferansiyel Kalorimetre (Foto-DSC) kullanılarak gerçekleştirildi. Foto-DSC'den elde edilen ısı akısları kullanılarak, polimerizasyon hızları ve monomerin polimeredönüsüm yüzdeleri hesaplandı. Nanoparçaçık katkılı ve katkısız formülasyonlar Zamana Bağlı Fourier Dönüsüm Infrared Spektroskopisi (RT-FTIR) kullanılarak sertleştirildi vemonomerin polimere dönüşüm yüzdeleri hesaplandı. Hazırlanan formülasyonlar 60m kalınlığında, önceden kalıp ayırıcı (Polivaks) uygulanmış teflon plaka üzerine kaplanıp UV ile kürlestirme tekniği kullanılarak, Mini UV-Kür cihazından 5 m/dk hızla geçirilerek sertlestirildi. Filmler teflon plaka üzerinden çıkarılarak 5.3 mm eninde film kesme aparatıyla kesilerek örnekler hazırlandı. Hazırlanan film örneklerinin, 0.5 N sabit gerilim altında, oda sıcaklığından 100-130 0C' ye kadar 5 0C/dk hızla ısıtılarak kayıp modülü, depolama modülü ve Tan d grafikleri elde edildi. Grafiklerin maksimum noktalarından Tg değerleri saptandı. Ayrıca elde edilen filmlerin çözücü dirençleri Metiletilketon ile silinerek saptandı. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/2931 | |
| dc.subject | Işığın madde ile etkileşimi | |
| dc.subject | Nanokompozit malzemeler | |
| dc.subject | Uv ile kürleştirilmiş kaplamalar | |
| dc.subject | Nanoparçacık | |
| dc.subject | TiO2 | |
| dc.subject | SiO2 | |
| dc.subject | DSC | |
| dc.subject | DMA | |
| dc.title | Nanoparçacık içeren uv ile kürleştirilmiş kaplamaların mekanik özelliklerinin incelenmesi | |
| dc.type | masterThesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1