Yayın: Kalina çevrimli jeotermal elektrik santrallerinin performans analizi
| dc.contributor.advisor | Doç. Dr. Ahmet Dağdaş | |
| dc.contributor.author | Yüzer, Ozan | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-30T11:08:15Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-21T10:36:15Z | |
| dc.date.available | 2018-07-30T11:08:15Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/10313 | |
| dc.subject | Türkiye’nin genel enerji durumu | |
| dc.subject | Jeotermal enerji ile elektrik üretimi | |
| dc.subject | Kalina çevrimin modellenmesi ve analizi | |
| dc.subject | Binary çevriminin modellenmesi ve analizi | |
| dc.title | Kalina çevrimli jeotermal elektrik santrallerinin performans analizi | |
| dc.type | masterThesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1