Yayın: Piezoelektrik tabakalı öngerilmeli sistemin zamana göre harmonik değişen yük etkisindeki dinamik davranışı
| dc.contributor.author | Koç, Nagihan | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-11T07:54:22Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-20T18:49:37Z | |
| dc.date.available | 2023-04-11T07:54:22Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | Tez (Doktora) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016 | en_US |
| dc.description.abstract | Ön gerilmeli piezoelektrik tabakalardan oluşan sistemin zamana göre harmonik değişen yük etkisi altındaki dinamik davranışı, düzlem şekil değiştirme halinde, parçalı homojen cisim modeli çerçevesinde, elasto-elektro dinamiğin lineer teorisi kullanılarak incelenmiştir. Ön gerilmenin, ideal olmayan temas koşullarının, polarizasyon yönlerinin ve tabaka kalınlıklarının bu dinamik davranışa etkisi incelenmiştir. Problemin matematiksel formülasyonu yapılmış ve elde edilen sınır değer probleminin çözümü Fourier integral dönüşümü uygulanarak bulunmuştur. Tabakalar arasında ideal olmayan temas koşullarının bulunduğu varsayılmıştır. Piezoelektrik tabakalardan oluşan sistemin ara yüzeyindeki gerilme dağılımı sayısal olarak incelenmiştir. Sayısal sonuçlar tabakaların PZT- 5A, PZT-5H, PZT-4 ve PZT-7A malzemelerinden oluşması durumlarında elde edilmiş ve mühendislik açısından yorumlanmıştır. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/13339 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.subject | Piezoelektrik malzeme | en_US |
| dc.subject | Dinamik davranış | en_US |
| dc.subject | Örtü tabakası | en_US |
| dc.subject | Yarı düzlem | en_US |
| dc.subject | Ön gerilme | en_US |
| dc.subject | Polarizasyon yönü | en_US |
| dc.title | Piezoelektrik tabakalı öngerilmeli sistemin zamana göre harmonik değişen yük etkisindeki dinamik davranışı | en_US |
| dc.type | doctoralThesis | en_US |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1