Yayın: Klorlu katkıların CdTe filmlerinin elektrik, fotoelektrik ve optik özelliklerine etkisi
| dc.contributor.advisor | Prof. Dr. Tayyar Caferov | |
| dc.contributor.author | Ongül, Fatih | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-17T13:19:49Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-21T08:03:47Z | |
| dc.date.available | 2018-07-17T13:19:49Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada CdCİ2, NaCl ve oksijen difüzy onunun CdTe ince filmlerinin elektrik, optik ve fotoelektrik özelliklerine etkisi araştırılmıştır. Ayrıca Ag/CdTe ve C/CdTe eklemlerin omik karakteristikleri araştırıldı ve karşılaştırıldı, n-tipi ve p-tipi CdTe filmleri, temiz yada SnCh ile kaplı cam üzerine yakın mesafeli süblimasyon (CSS-close space sublimation) yöntemiyle büyütüldü. Elde edilen filmlerin özdirenci 106-107 £2cm ve yasak bant aralığı Eg=1.50 eV olarak, sırasıyla iki-prob tekniğiyle ve optik soğurma spektrumlarından bulundu. p-tipi CdTe filmlerin özdirencinin, oksijen difüzyonu neticesinde keskin azalması (yaklaşık olarak 34 kat) gözlendi. Bu olay, CdTe'ün kristalik örgüsünde oksijen atomlarının, tellür boşluklarına (V+Te) oturması neticesinde akseptör merkezlerinin (V"cd) konsantrasyonunun artması ile izah edildi. Klorlu ortamda (CdCİ2 veya NaCl) tavlama neticesinde, p-tipi CdTe filminde deliklerin konsantrasyonunun artması gözlendi. CdCİ2 difüzyonunun NaCl difüzyonuna göre CdTe filmlerinde iletkenliği daha keskin arttırdığı bulundu ve meydana gelen akseptör tipli merkezlerin enerji düzeyi Ey+0.33 eV olarak ölçüldü. Ag/p-CdTe ve C/p-CdTe kontakların akım-gerilim karakteristiklerin ölçümlerinden, Ag/p-CdTe eklemlerin kontak direnci daha düşük (9 kat) olduğu gözlendi. Bu olay, gümüşün CdTe filmlerinde akseptör katkısı özelliği göstermesi ile yorumlandı. p-CdTe/n-Sn02 heteroeklemlerin elektrik ve fotoelektrik karakteristikleri incelendi. Bu eklemlerin CdCİ2 difüzyonu neticesinde güneş pili özelliklerini gösterdiği (Voc= 320 mV, Isc=16 (iA/cm2, 100 mW/cm2 ışınlama altında) tespit edildi. p-CdTe/n-Sn02 pillerin enerji bant diyagramı çizildi ve elde edilen sonuçlar çizilen bant diyagramı ile yorumlandı. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/2637 | |
| dc.subject | CdTe filmler | |
| dc.subject | CdCl2 | |
| dc.subject | NaCi | |
| dc.title | Klorlu katkıların CdTe filmlerinin elektrik, fotoelektrik ve optik özelliklerine etkisi | |
| dc.type | masterThesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1