Yayın: Dişli çarklarda yüzey hasarının ve etkili parametrelerinin deneysel olarak incelenmesi
| dc.contributor.author | İpekçi, Ahmet | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-25T12:34:46Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-21T10:57:39Z | |
| dc.date.available | 2024-01-25T12:34:46Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015 | en_US |
| dc.description.abstract | Helisel dişlilerde de tüm dişli çarklarda olduğu gibi dişli hasarlarından biri olan, yüzey yorulması hasarı olarak pitting gözlenmektedir. Oluşum mekanizması her ne kadar bilinsede karmaşıktır ve birçok parametreye bağlı olarak değişken durumlar ve sonuçlar altında çok farklı şekillerde ortaya çıkmaktadır. Bu çalışma bünyesinde seçilen bir adet prototip redüktör içerisinde normal işletme koşulları simüle edilerek, gözlemlenen giriş pinyon dişlisi üzerinde makro pitting oluşumu gözlemlenmiştir. Gerçekleştirilen deneylerde yalnızca gözlemlenen dişlide eş çalışan dişlere etkiyen kuvvetlerin yani, aktif profilin maruz kaldığı Hertz basıncının değişimi ile oluşan hasarın dişlideki etkileri gözlemlenmiştir. Farklı ve sabit Hertz basıncı altında yapılan deneylerde malzeme, yağlayıcı, yüzey pürüzlülüğü, profil öteleme faktörü, eğim açısı gibi şekil bağlı tasarım parametreleri dahil olmak üzere diğer tüm parametreler sabit tutulmuştur. Yapılan hesaplamalar ve deney sonuçları ışığında, incelenen parametrenin pitting hasarı oluştuğu çevrim sayısı ve etkisi görülmeye çalışılmıştır. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/13567 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.subject | Pitting | en_US |
| dc.subject | Yüzey yorulması | en_US |
| dc.subject | Dişli hasarı | en_US |
| dc.subject | Yorulma | en_US |
| dc.title | Dişli çarklarda yüzey hasarının ve etkili parametrelerinin deneysel olarak incelenmesi | en_US |
| dc.type | masterThesis | en_US |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1