Yayın: Alüminyum ve demir iyonlarını içeren karışımların eriyokrom siyanın R kompleksleri halinde kısmi en küçük kareler yöntemi ile analizi
| dc.contributor.advisor | Prof. Dr. Abdürrezzak Bozdoğan | |
| dc.contributor.advisor | Prof. Dr. Sıdıka Sungur | |
| dc.contributor.author | Tataroğlu, Cevriye | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-19T06:22:34Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-21T04:11:17Z | |
| dc.date.available | 2018-07-19T06:22:34Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, Al(III) ve Fe(III)' ün Eriyokrom siyanin R belirteci ile kompleksleri oluşturularak spektrofotometrik yöntemle simultane analizi yapılmıştır. Uygun parametreler seçilmiş ve optimum koşullar sağlanmıştır. En stabil kompleks asetat tamponu ile pH=6' da oluşturulmuştur. CTAB ve CPC gibi yüzey aktif maddelerin varlığında komplekslerin absorbans değerlerinde azalma gözlenmiştir. Fe(III) ve Al(III) içeren karışımların spektrofotometrik tayini için Çoklu Lineer Regresyonu(MLR), Ana Bileşen Regresyonu(PCR), Kısmi en Küçük Kareler(PLS) ve Tek Değişkenli Kalibrasyon(UC) yöntemleri kullanılmıştır. Kalibrasyon setinin oluşturulmasında alüminyum ve demir için derişim aralıkları sırası ile 0,20?0,38 ppm ve 0,20?0,80 ppm olmak üzere herbir bileşen için 10 adet standart çözeltiden oluşan kalibrasyon seti hazırlanmış ve 400-600 nm arasındaki absorbsiyon spektrumları kaydedilmiştir. Farklı kemometrik kalibrasyon yöntemleri ile elde edilen sonuçlar, Atomik Absorbsiyon Spektrofotometrisi(AAS) yöntemi sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Demir(III) iyonu için PCR ve PLS yöntemlerinin UC ve MLR yöntemlerinden, AAS ile yapılana daha yakın sonuçlar verdiği gözlenmiştir. Alüminyum iyonu için ise UC, PCR ve PLS yöntemlerinin MLR' den, AAS ile yapılana daha yakın sonuçlar verdiği gözlenmiştir. Bu yöntem, Portland çimentosunda bulunan Al(III) ve Fe(III) metal iyonlarına uygulanmıştır. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/2919 | |
| dc.subject | Eriyokrom Siyanin | |
| dc.subject | Portland Çimentosu | |
| dc.subject | Çözeltiler | |
| dc.title | Alüminyum ve demir iyonlarını içeren karışımların eriyokrom siyanın R kompleksleri halinde kısmi en küçük kareler yöntemi ile analizi | |
| dc.type | masterThesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1