Yayın: Farklı dönüşümler altında sabit nokta davranışlarının incelenmesi
| dc.contributor.author | Maldar, Muhammed Abdussamed | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-05T11:45:10Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-20T18:48:43Z | |
| dc.date.available | 2023-04-05T11:45:10Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | Tez (Doktora) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016 | en_US |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, Branciari [43] tarafından ortaya konulan integral tip dönüşüm temel alınarak bazı operatörlerin integral versiyonu tanımlandı. Tanımlanan integral tip dönüşümlerin sabit noktalarına yaklaşmada bazı iterasyon yöntemlerinin kullanılabileceği gösterildi. Ayrıca, bazı integral tip operatörler kullanılarak PicardMann Hibrid iterasyon yöntemi [92], Ishikawa iterasyon yöntemi [76] ve yeni multistep iterasyon yöntemi [93] için kararlılık sonuçları elde edildi. Bir sonraki aşamada ise Picard-Mann Hibrid iterasyon yöntemi [92] ve Noor iterasyon yöntemi [77] kullanılarak bazı integral tip dönüşümler için yaklaşım operatörü tanımlanıp veri bağımlılıkları araştırıldı. Son olarak bazı iterasyon yöntemlerinin integral tip operatörler için yakınsaklıklarının denkliği incelendi. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/13307 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.subject | Sabit nokta dönüşüm sınıfları | en_US |
| dc.subject | İntegral tip dönüşümler | en_US |
| dc.subject | İterasyon yöntemi | en_US |
| dc.subject | Yakınsaklık | en_US |
| dc.subject | Yakınsamaların denkliği | en_US |
| dc.subject | Sabit noktaların veri bağlılığı | en_US |
| dc.title | Farklı dönüşümler altında sabit nokta davranışlarının incelenmesi | en_US |
| dc.type | doctoralThesis | en_US |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1