Yayın: Why income inequality declined in Turkey: A theoretical approach
| dc.contributor.author | Gürgen, Volkan Süleyman | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-21T08:26:25Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-20T14:49:43Z | |
| dc.date.available | 2021-12-21T08:26:25Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016 | en_US |
| dc.description.abstract | Son 20 yılı aşkın süredir Türkiye'de, Gini katsayısı ve Palma rasyosu kademeli olarak düşmüştür. Açıkça görülüyor ki gelir eşitsizliğinin bu aşağı yönlü trendi Türk vergi sistemiyle ilişkili değildir. Bu yüzden, bu çalışmada gelir eşitsizliğinin diğer faktörleri ve bileşenleri analiz edilmiş arasındaki ilişkiler gösterilmiştir. Gelir eşitsizliğinin alt başlıkları olan bölüşüm ve yeniden bölüşüm faktörleri analiz edilmiştir. Ayrıca, emeğin milli gelirden aldığı pay, özel sektörün karlılık düzeyi, sermaye yoğun üretimin getirdiği üretim metotlarındaki değişim ve sermayenin getiri oranı da gelir eşitsizliği ve gelir eşitsizliğini nasıl etkilediği bağlamında çalışılmıştır. Türkiye'de gelir eşitsizliği üstüne gerek teorik gerekse ampirik çalışmalar yetersiz düzeydedir. Bu çalışmada, makro faktörler ve gelir eşitsizliği verileri birlikte çalışılmıştır. İkame esnekliği, sermaye yoğun üretim süreci, emeğin milli gelirden aldığı pay, arasındaki ilişki gösterilmiş ve Türkiye'de 1963’ten 2013’e, özellikle 2002-2013 arasında gelir eşitsizliğini nasıl etkilediği analiz edilmiştir. Palma rasyosunun gelir eşitsizliğinin ölçülmesinde, Gini katsayına kıyasla daha iyi bir yöntem olduğu düşünüldüğünden Palma rasyosu da incelenmiş ve Palma rasyosundaki düşüşün Gini katsayındaki düşüşten daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Emeğin milli gelirden aldığı payın artmasıyla gelir eşitsizliğinin de azaldığı tespit edilmiştir. Zaman serisi analizi yapmak için yeterli veri olmamasına rağmen, teori ve ampirik analiz Türkiye'de gelir dağılımındaki düşüşün emeğin milli gelirden aldığı payın artmasıyla ilişkili olduğunu göstermektedir. | tr |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/12148 | |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.subject | Factor shares | en_US |
| dc.subject | Income inequality | en_US |
| dc.subject | Elasticity of substitution | en_US |
| dc.subject | Faktör gelirleri | en_US |
| dc.subject | Gelir eşitsizliği | en_US |
| dc.subject | İkame esnekliği | en_US |
| dc.title | Why income inequality declined in Turkey: A theoretical approach | en_US |
| dc.type | masterThesis | en_US |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1