Yayın: Çoklu regresyon yönteminin dayanıklı tüketim malları talebinin bulunmasında kullanılması
| dc.contributor.author | Anter, Aysun | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-27T11:28:06Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-21T04:09:00Z | |
| dc.date.available | 2018-07-27T11:28:06Z | |
| dc.date.issued | 1986 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1986 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/8991 | |
| dc.subject | Çoklu regresyon yöntemi | |
| dc.title | Çoklu regresyon yönteminin dayanıklı tüketim malları talebinin bulunmasında kullanılması | |
| dc.type | masterThesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1