Yayın: Değer akış yönetimi ve işletmelerde uygulanması
| dc.contributor.advisor | Prof. Dr. Mesut Özgürler | |
| dc.contributor.author | Şahin, Serçin | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-17T13:13:08Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-21T08:01:12Z | |
| dc.date.available | 2018-07-17T13:13:08Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005 | |
| dc.description.abstract | İlk olarak Japon otomotiv firması olan Toyota Motor Company' de Taiichi Ohno Tararından Geliştirilen Yalın Üretim yaklaşımı daha sonra Amerikan Otomotiv şirketlerinin de dikkatini çekmiş ve onlar da bu konsepti uygulamaya başlamışlardır. Günümüzde tüm dünyadaki birçok işletme artık yalın üretimi kullanır hale gelmiştir. Sistemin temeli, performans arttırmak için, katma değer yaratmayan operasyonların, malzemelerin ve işgücünün elimine edilmesidir. Değer Akış Yönetimi tekniği, işletmelerin faaliyetlerine bir bütün olarak bakabilmek ve yalın dönüşümü gerçekleştirebilmeyi sağlar. Sekiz adımda uygulanan değer akış yönetimi, bugün yalın üretimi gerçekleştiren birçok işletmede kullanılmaktadır.. Bu çalışmada Ford Otosan AŞ. ve Uzel Makine AŞ. 'de gerçekleştirilmiş birer değer akış yönetimi uygulaması ortaya konulmuştur. Anahtar Kelimeler: Yalın Üretim, Değer Akış Yönetimi, Değer Akış Haritalandırma. XII | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/2310 | |
| dc.subject | Yalın üretimin tarihsel gelişimi | |
| dc.subject | Yalın üretim | |
| dc.subject | değer akış yönetimi | |
| dc.title | Değer akış yönetimi ve işletmelerde uygulanması | |
| dc.type | masterThesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1