Yayın: Döner vinçlerin dinamik davranışlarının incelenmesi
| dc.contributor.author | Bolat, Furkan | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-24T11:06:44Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-21T09:42:26Z | |
| dc.date.available | 2024-04-24T11:06:44Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019 | en_US |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada bir döner vincin dinamik davranış denklemleri çıkarılmış ve dinamik hareketleri Matlab-Simulink ortamında elde edilmiştir. Yapı sektörünün son yıllardaki gelişimi sebebiyle vinçlerden görevlerini hızlı ve hassas bir şekilde yapmaları beklenmektedir. Bu yüzden bu makinaların tasarımlarında ivmelenme ve dinamik faktör önemli bir kriterdir. Sistemde ivme yaratacak olan elemanlar sistemin dinamik faktörünü, mukavemetini ve tasarımsal parametrelerini etkileyecektir. Bu çalışmada 4 serbestlik dereceli bir döner vinç modellenmiştir. Sisteme bir döndürme momenti ve yükü kaldırabilmek için bir kuvvet etki ettirilmiştir. Lagrange yöntemiyle enerji denklemleri çıkarılmış ve Matlab programının Simulink modülü ile çözümlenmiştir. Bu çözümlemeler bazı parametrelerin değiştirilmesiyle yirmi sekiz farklı durum için tekrarlanmıştır. Bu parametrelerin sistem üzerindeki ivmelenmeye etkileri incelenmiştir. Ortaya çıkan ivme değerlerinden ve grafiklerden yola çıkarak döner vinç sisteminin çalışmasına etkiyen elemanların neler olduğu ve sistemin dinamik faktörünün nasıl ve hangi değişkenler tarafından etkilendiği gözlemlenmiştir. Sonuç olarak, döner vincin yatay hareketlerinden kaynaklanan ivmelenmelerin düşey hareketin ivmesi üzerinde bir etkisinin olmadığı gözlemlenmektedir. Ayrıca döner vinç elemanlarının yani bom kütlesinin, halat esneklik ve halat sönüm sabitinin, halat uzunluğunun da yük kaldırma ve vincin hareketi sırasında oluşan düşey ivmelenmelere etkisinin olmadığı da gözlemlenmiştir. Yani kule vincin dinamik faktörü üzerinde bu değişkenlerin etkisi yoktur. Bundan sonraki araştırmalarda döner vincin dinamik faktörü hesaplanırken karmaşık modeller yerine bu değişkenlerin hesaba katılmasına gerek olmayan daha basit modeller kurgulanıp doğru sonuçlar elde edilebilir. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/13767 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.subject | Döner vinçler | en_US |
| dc.subject | Dinamik modelleme | en_US |
| dc.subject | Kule krenler | en_US |
| dc.title | Döner vinçlerin dinamik davranışlarının incelenmesi | en_US |
| dc.type | masterThesis | en_US |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1