Yayın: Sebze ve meyvelerdeki pestisit analiz metodlarının geliştirilmesi
| dc.contributor.advisor | Prof. Dr. Göksel Akçin | |
| dc.contributor.author | Yayla, A. Murat | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-19T06:24:24Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-21T03:34:30Z | |
| dc.date.available | 2018-07-19T06:24:24Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada portakal örneklerine 150 |i.g/kg konsantrasyonda olacak şekilde katım yapılan farklı guruplara ait 28 pestisitin analizi, çoklu pestisit kalıntı analiz metodu kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Pestisit katım yapılan örneklere asetonitril ekstraksiyonu uygulandıktan sonra C-18 ve Florisil katı faz ekstraksiyonu kartuşları ile temizleme (clean up) işlemi gerçekleştirildi. Hazırlanan numune çözeltileri HP-5MS kapiler kolonların kullanıldığı Azot-Fosfor ve Elektron yakalama dedektörlü gaz kromatografisi (GC-ECD/NPD) sistemleri ile tespiti ve miktarsal analizleri gerçekleştirildi. Seçilen pestisitlerin doğrulamaları aynı kolona sahip gaz kromatografisi kütle spektrometresi (GC-MS) sisteminde seçilen iyonları izleme modunda (SİM) gerçekleştirildi. Analizi yapılan pesitisitlerin dedeksiyon limitleri tüm pestisitler için 0,56-26,06 ug/kg arasında değişmektedir. Numunelere katım yapılan pestisitlerin %86'smm geri kazanımdan %82 ile %138 arasında değişmektedir. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/3048 | |
| dc.subject | Portakal | |
| dc.subject | Pestisit | |
| dc.subject | Pestisit analiz metotları | |
| dc.title | Sebze ve meyvelerdeki pestisit analiz metodlarının geliştirilmesi | |
| dc.type | masterThesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1