Yayın: Derinlik karoları ile görsel odometri
| dc.contributor.author | Altuntaş, Nihal | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-22T08:03:37Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-20T22:39:17Z | |
| dc.date.available | 2022-12-22T08:03:37Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | Tez (Doktora) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019 | en_US |
| dc.description.abstract | Düşük maliyetli, 3 boyutlu sensörlerin yaygınlaşmasıyla literatürde başarılı 3B haritalama yapan SLAM sistemleri geliştirilmistir. Ancak, bu sistemlerin genel problemi tek renk duvarlar ya da uzun koridorlar gibi yetersiz öznitelik içeren ortamlarda sıkıntı yaşamalarıdır. 3 boyutlu haritalama yapılan ortamlarda çoğu alan RGB resimden öznitelik çıkarımı için yeterli dokuya sahip olsa da haritalanan her ortamın öz niteliksiz durumlar içermesi mümkündür. Bu tez, öz niteliksiz ortamlarda odometri kaybını azaltmak için öznitelik tespitinde nesnelerin (örn. duvarlar, engeller) sadece renk bilgisinden değil aynı zamanda oluşturulan harita içerisindeki konumlarından da faydalanılmasına yönelik yeni bir yaklaşım getiren DepthTiling isimli sistemi sunmaktadır. Önerilen sistem, alınan RGB resmi, RGB-D kamera tarafından sağlanan ilgili derinlik verisi ile yeniden renklendirmektedir. Gelistirilen sistem üzerinde yapılan testler neticesinde, görsel SLAM sistemlerinin sahip olduğu odyometri takip kabiliyetinin artırılması noktasında umut vadeden sonuçlar elde edilmiştir. Bu çalışma ile RGB resmin yetersiz kaldığı durumlarda ilgili derinlik verisi kullanılarak öznitelik sayısının arttırılabilirliği gösterilmiştir. Mevcut sistemlerin çalışma prensipleri göz önüne alındığında, RGB resim verisine olan bağımlılıkları yüzünden belirli ortam ¸şartlarında başarılı olamadıkları gözlemlenmiştir. Tez kapsamında, 3 boyutlu haritalama sistemlerindeki bu bağımlılığının azaltılması ile daha başarılı sonuçlar elde edilebilmesi mümkün hale getirilmiştir. Böylece mevcut sistemlerin istenilen haritalama sonucunu veremediği ortamlar için dahi başarılı bir 3 boyutlu haritalama yapılabilmektedir. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/13171 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.subject | Görsel odometri | en_US |
| dc.subject | Öznitelik eşleme | en_US |
| dc.subject | RGB-D sensörler | en_US |
| dc.subject | 3B SLAM | en_US |
| dc.title | Derinlik karoları ile görsel odometri | en_US |
| dc.type | doctoralThesis | en_US |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1